安源煤业集团股份有限公司物资采购管理协调工作领导小组办公室(尚庄)询比价采购- 外委加工物资一批
报价企业:
我办需采购以下物资,请贵单位按本采购单信息报价,品目栏里报总价(报价要求为:含税包到价,运输方式为:汽运 )于2月10日 17:00 时前,将报价通过以下方式提交:
(1)登录“江西省国资委出资监管企业采购交易服务平台”(http://gz.jxgzwztb.com/)或“精彩纵横云采购平台”(https://www.yingcaicheng.com/)询比采购公告查看页面点击“立即参加”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400-8566-100,因未及时办理注册审核手续影响报名及报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件(具体要求可下载品目表中的附件并注明要参与的标包),须在报价截止时间前提交报价(首次报价),逾期责任自负。
(3)报名费:详见平台
保证金金额:详见平台
保证金收取方式:报价截止时间前缴纳至相应账号(账号系统中可见)
保证金退回:公布成交结果后7个工作日内退回原账号,成交供应商需缴纳成交金额0.8%平台技术服务费(成交供应商缴纳)
到货地:尚庄矿,收货单位:安源煤业集团股份有限公司尚庄煤业,联系人:谢昀 联系电话:13699511215)。结算方式为供货方以报价为基础,并以此价格开具增值税发票,与江西煤业物资供应有限责任公司结算货款。
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 要求交货日期 | 产品执行标准 | 备注 |
1 | 斜齿轮 | 150 m7 z53 | 件 | 1 | ||||
2 | 园弧伞齿轮 | 150 m8.6 z35 | 件 | 1 | ||||
3 | 正齿轮 | 150 M9 Z43 | 件 | 1 | ||||
4 | 轴斜齿轮 | 150 m7 z16 | 件 | 1 | ||||
5 | 轴齿轮 | 150 M9 Z17 | 件 | 1 | ||||
6 | 轴园弧伞齿轮 | 150 m8.6 z12 | 件 | 1 | ||||
7 | 轴斜齿轮 | SD-80 M5 Z21 | 件 | 1 | ||||
8 | 斜齿轮 | SD-80 M5 Z50 | 件 | 1 | ||||
9 | 元弧伞齿轮 | SPJ-800 M6 Z51 | 件 | 1 | ||||
10 | 轴齿轮 | SPJ-800 M8 Z14 | 件 | 1 | ||||
11 | 齿轮 | SPJ-800 M6 Z52 | 件 | 1 | ||||
12 | 轴伞齿轮 | SPJ-800 M6 Z17 | 件 | 1 | ||||
13 | 轴齿轮 | SPJ-800 M6 Z23 | 件 | 1 | ||||
14 | 包胶主传动滚筒 | ф630*1150(阻燃) | 套 | 1 | ||||
15 | 主滚筒大法兰盘 | ф630 | 件 | 1 | ||||
16 | 主滚筒轴承座 | ф630 | 件 | 1 | ||||
17 | 主滚筒轴承座盖 | ф630 | 件 | 1 | ||||
18 | 包胶主传动滚筒 | ф500*950(阻燃) | 套 | 1 | ||||
19 | 主滚筒大法兰盘 | ф500 | 件 | 1 | ||||
20 | 主滚筒轴承座 | ф500 | 件 | 1 | ||||
21 | 主滚筒轴承座盖 | ф500 | 件 | 1 | ||||
22 | 包胶主滚筒 | Ф480*750 | 套 | 1 | ||||
23 | 轴承及座 | 套 | 1 | |||||
24 | 包胶主传动滚筒 | ф1020*1150(阻燃) | 套 | 1 | ||||
25 | 主传动滚筒轴承及座 | 1020*1150 | 套 | 1 | ||||
26 | 联轴器头 | 1020*1150 | 件 | 1 | ||||
27 | 联轴器中 | 1020*1150 | 件 | 1 | ||||
28 | 联轴器尾 | 1020*1150 | 件 | 1 | ||||
29 | 卸载滚筒 | 400*1150 | 套 | 1 | ||||
30 | 卸载滚筒 | 400*950 | 套 | 1 | ||||
31 | 皮带滚筒 | 320*950 | 套 | 1 | ||||
32 | 皮带滚筒 | 320*1150 | 套 | 1 | ||||
33 | 皮带滚筒 | 200*1150 | 套 | 1 | ||||
34 | 皮带滚筒 | 200*950 | 套 | 1 | ||||
35 | 皮带滚筒 | 200*750 | 件 | 1 | ||||
36 | 皮带滚筒 | 320*750 | 套 | 1 | ||||
37 | 皮带滚筒 | 500*950 | 套 | 1 | ||||
38 | 皮带滚筒 | 500*750 | 套 | 1 | ||||
39 | 皮带滚筒 | 630*1150 | 套 | 1 | ||||
40 | 介兰滚筒 | 360*1150 | 套 | 1 | ||||
41 | 介兰滚筒 | 320*1150 | 套 | 1 | ||||
42 | 介兰滚筒 | 320*950 | 套 | 1 | ||||
43 | 轴承及轴承座 | ф320 | 套 | 1 | ||||
44 | 轴承及轴承座 | ф500 | 套 | 1 | ||||
45 | 波斯座及轴承 | Ф630 | 套 | 1 | ||||
46 | 皮带滚筒 | 135*1150 | 套 | 1 | ||||
47 | 皮带滚筒 | 135*960 | 套 | 1 | ||||
48 | 皮带滚筒 | 58*250 | 套 | 1 | ||||
49 | 波斯座 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
50 | 卡轨器 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
51 | 左右墙板 | SD-150 | 组 | 1 | ||||
52 | 梅花弹性盘 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
53 | 拉绳架总成 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
54 | 套杯 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
55 | 皮带机底座 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
56 | 可缩机尾架 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
57 | 特制加长可缩机尾 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
58 | 左右绳座 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
59 | 储载仓转向架 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
60 | 支撑小车 | SD-150 | 台 | 1 | ||||
61 | 梅花弹性联轴器 | SD-150 75KW | 件 | 1 | ||||
62 | 游动小车 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
63 | 游动车轮对 | SD-150 | 对 | 1 | ||||
64 | 滑轮组 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
65 | 内齿套 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
66 | 外齿套 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
67 | 皮带大轴 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
68 | 中横梁 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
69 | 主横梁 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
70 | 底连梁 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
71 | 底脚 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
72 | 滚筒架 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
73 | 轴座 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
74 | 长托滚架 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
75 | 压滚座 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
76 | 张紧装置定滑轮组总成 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
77 | 蜗轮蜗杆 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
78 | 撑架 | SD-150 | 架 | 1 | ||||
79 | 吊架 | SD-150 | 架 | 1 | ||||
80 | 皮带机储载仓 | SD-150 | 节 | 1 | ||||
81 | 滚轮总成 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
82 | 涨紧仓全套总成 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
83 | 轴套 | 配缓冲托辊架 | 套 | 1 | ||||
84 | 特制跑道 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
85 | 前支座 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
86 | 卷筒座 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
87 | 中支座 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
88 | 弹簧筒架 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
89 | 平托滚支架 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
90 | 跑偏托辊架 | SD-150 | 架 | 1 | ||||
91 | 涨紧滑轮架 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
92 | 一轴总成 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
93 | 上托辊架 | SD-150 | 架 | 1 | ||||
94 | 下托辊架 | SD-150 | 架 | 1 | ||||
95 | 缓冲托辊架 | SD-150 | 架 | 1 | ||||
96 | 缓冲滚筒 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
97 | 联接盘 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
98 | 平衡齿轮 | SD-150 M10Z76 | 件 | 1 | ||||
99 | 拉绳架滑轮组总成 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
100 | 轨道 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
101 | 长垫块 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
102 | 短垫块 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
103 | 刮煤板 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
104 | 压带器 | SD-150 | 件 | 1 | ||||
105 | 重锤清扫器 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
106 | 梨式清扫器 | SD-150 | 套 | 1 | ||||
107 | 头链轮 | B-1000 | 套 | 1 | ||||
108 | 固定机尾 | SD-150 | 台 | 1 | ||||
109 | 套杯 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
110 | 头链轮 | B-800 | 套 | 1 | ||||
111 | 梅花弹性盘 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
112 | 小滚筒 | 133X250 | 件 | 1 | ||||
113 | 绞车底座 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
114 | 调节丝杆及滑块 | 100*200*80 | 套 | 1 | ||||
115 | 销轴 | 8X40 | 件 | 1 | ||||
116 | 销轴 | 8X50 | 件 | 1 | ||||
117 | 平衡齿轮 | M8Z75 | 件 | 1 | ||||
118 | 拉绳架滑轮组总成 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
119 | 游动小车 | SD-80 | 辆 | 1 | ||||
120 | 波斯座 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
121 | 卡轨器 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
122 | 滑轮组 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
123 | 底脚 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
124 | 中横梁 | SD-80 | 节 | 1 | ||||
125 | 底连梁 | SD-80 | 组 | 1 | ||||
126 | 主横梁 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
127 | 托架 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
128 | 轨道 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
129 | 长垫块 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
130 | 短垫块 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
131 | 平托辊架 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
132 | 张紧装置定滑轮组总成 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
133 | 拉绳架总成 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
134 | 涨紧仓 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
135 | 皮带大轴 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
136 | 联接盘 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
137 | 储载仓转向架 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
138 | 底座 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
139 | 内齿套 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
140 | 外齿套 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
141 | 缓冲滚筒 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
142 | 吊架 | SD-80 | 架 | 1 | ||||
143 | 皮带机储载仓 | SD-80 | 节 | 1 | ||||
144 | 刮煤板 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
145 | 压带器 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
146 | 涨紧仓总成 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
147 | 重锤清扫器 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
148 | 梨式清扫器 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
149 | 弹簧筒 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
150 | 缓冲托辊架 | SD-80 | 架 | 1 | ||||
151 | 缓冲滚筒 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
152 | 撑架 | SD-80 | 架 | 1 | ||||
153 | 上齿轮罩 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
154 | 下齿轮罩 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
155 | 高支承架 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
156 | 矮支承架 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
157 | 调节底板 | SD-80 | 件 | 1 | ||||
158 | 防跑偏托辊架 | B-1000 | 架 | 1 | ||||
159 | 防跑偏托辊架 | B-800 | 架 | 1 | ||||
160 | 减速机联轴器总成 | 3件 | 套 | 1 | ||||
161 | 滚筒齿轮 | 配滚筒 | 件 | 1 | ||||
162 | 塑料密封圈 | 配托辊 | 套 | 1 | ||||
163 | 托辊挂钩 | 件 | 1 | |||||
164 | 托辊连接块 | 件 | 1 | |||||
165 | 卷板机对轮 | 件 | 1 | |||||
166 | 可缩机尾架 | SD-80 | 套 | 1 | ||||
167 | 半滚筒 | 150 | 套 | 1 | ||||
168 | 二节槽 | 150 | 件 | 1 | ||||
169 | 二轴端盖 | 150 | 件 | 1 | ||||
170 | 分链器 | 150 | 件 | 1 | ||||
171 | 分链器架 | 150 | 件 | 1 | ||||
172 | 过渡槽 | 150 | 件 | 1 | ||||
173 | 横梁 | 150 | 件 | 1 | ||||
174 | 肓轴波斯座组件 | 150.00 | 套 | 1 | ||||
175 | 机头方头栓 | 150 | 件 | 1 | ||||
176 | 机头架 | 150 | 架 | 1 | ||||
177 | 机头架耳座 | 150 | 件 | 1 | ||||
178 | 机尾架 | 150 | 架 | 1 | ||||
179 | 联接罩 | 150 | 件 | 1 | ||||
180 | 盲轴 | 150 | 根 | 1 | ||||
181 | 梅花弹性盘 | 150 | 件 | 1 | ||||
182 | 三轴端盖 | 150 | 件 | 1 | ||||
183 | 伞齿轮端盖 | 150 | 件 | 1 | ||||
184 | 舌板 | 150 | 块 | 1 | ||||
185 | 输出轴 | 150 | 件 | 1 | ||||
186 | 输出轴套 | 150 | 件 | 1 | ||||
187 | 四轴端盖 | 150 | 件 | 1 | ||||
188 | 套杯 | 150 | 件 | 1 | ||||
189 | 尾滚筒 | 150 | 套 | 1 | ||||
190 | 压链块 | 150 | 件 | 1 | ||||
191 | 一轴总成 | 150 | 套 | 1 | ||||
192 | 油盖 | 150 | 件 | 1 | ||||
193 | 半滚筒 | 420 | 套 | 1 | ||||
194 | 分链器 | 420 | 件 | 1 | ||||
195 | 分链器架 | 420 | 件 | 1 | ||||
196 | 过渡槽 | 420 | 件 | 1 | ||||
197 | 横梁 | 420 | 件 | 1 | ||||
198 | 肓轴波斯座组件 | 420 | 套 | 1 | ||||
199 | 机头架 | 420 | 架 | 1 | ||||
200 | 机头架耳座 | 420 | 件 | 1 | ||||
201 | 机尾架 | 420 | 架 | 1 | ||||
202 | 盲轴 | 420 | 根 | 1 | ||||
203 | 模锻直条 | 420 | 件 | 1 | ||||
204 | 舌板 | 420 | 块 | 1 | ||||
205 | 输出轴 | 420 | 件 | 1 | ||||
206 | 尾滚筒 | 420 | 套 | 1 | ||||
207 | 压链块 | 420 | 件 | 1 | ||||
208 | 槽板耳子 | 150C | 件 | 1 | ||||
209 | 密封壳体 | 150C | 件 | 1 | ||||
210 | 过渡槽垫块 | 360*140*45 | 件 | 1 | ||||
211 | 半滚筒 | 40T | 套 | 1 | ||||
212 | 槽板耳子 | 40T | 件 | 1 | ||||
213 | 电机联轴器 | 40T | 件 | 1 | ||||
214 | 二轴端盖 | 40T | 件 | 1 | ||||
215 | 分链器 | 40T | 件 | 1 | ||||
216 | 分链器架 | 40T | 件 | 1 | ||||
217 | 过渡槽 | 40T | 件 | 1 | ||||
218 | 横梁 | 40T | 件 | 1 | ||||
219 | 花键联轴器 | 40T | 件 | 1 | ||||
220 | 肓轴波斯座组件 | 40T | 套 | 1 | ||||
221 | 机头方头栓 | 40T | 件 | 1 | ||||
222 | 机头架 | 40T | 架 | 1 | ||||
223 | 机头架耳座 | 40T | 件 | 1 | ||||
224 | 机尾架 | 40T | 架 | 1 | ||||
225 | 连接盘 | 40T | 套 | 1 | ||||
226 | 联接罩 | 40T | 件 | 1 | ||||
227 | 盲轴 | 40T | 根 | 1 | ||||
228 | 梅花弹性盘 | 40T | 件 | 1 | ||||
229 | 密封壳体 | 40T | 件 | 1 | ||||
230 | 三轴端盖 | 40T | 件 | 1 | ||||
231 | 伞齿轮端盖 | 40T | 件 | 1 | ||||
232 | 舌板 | 40T | 块 | 1 | ||||
233 | 输出轴 | 40T | 件 | 1 | ||||
234 | 输出轴套 | 40T | 件 | 1 | ||||
235 | 四轴端盖 | 40T | 件 | 1 | ||||
236 | 套杯 | 40T | 件 | 1 | ||||
237 | 尾滚筒 | 40T | 套 | 1 | ||||
238 | 一轴总成 | 40T | 套 | 1 | ||||
239 | 轴齿轮 | 40T M5 Z17 | 件 | 1 | ||||
240 | 斜齿轮 | 40T M5 Z54 | 件 | 1 | ||||
241 | 轴齿轮 | 40T M7 Z15 | 件 | 1 | ||||
242 | 正齿轮 | 40T M7 Z44 | 件 | 1 | ||||
243 | 轴园弧伞齿轮 | 40T M7.75 Z11 | 件 | 1 | ||||
244 | 园弧伞齿轮 | 40T M7.75 Z29 | 件 | 1 | ||||
245 | 异形刮板 | B-1000 | 块 | 1 | ||||
246 | 异形刮板 | B-600 | 块 | 1 | ||||
247 | 异形刮板 | B-800 | 块 | 1 | ||||
248 | 双头螺杆 | M36X260 | 件 | 1 | ||||
249 | 对轮皮 | 加厚 | 件 | 1 | ||||
250 | 安全阀 | BSYF1 42MPA | 件 | 1 | ||||
251 | 边卡 | 综采 | 件 | 1 | ||||
252 | 变径直插接头 | KJ210(G)/13(M) | 件 | 1 | ||||
253 | 操纵阀组 | ZY10 ZY3200 | 组 | 1 | ||||
254 | 侧推千斤顶 | 2T/C0636进口密封 | 组 | 1 | ||||
255 | 大立柱 | ZY18-30进口密封 | 组 | 1 | ||||
256 | 弹性销 | 10*30 | 件 | 1 | ||||
257 | 锻造销轴 | 40*350热处理 | 件 | 1 | ||||
258 | 锻造销轴 | 45*260热处理 | 件 | 1 | ||||
259 | 阀芯组件 | ZCF4 | 套 | 1 | ||||
260 | 方块铁座 | 平车用 | 件 | 1 | ||||
261 | 防松罗帽 | M20 | 件 | 1 | ||||
262 | 防松罗帽 | M24 | 件 | 1 | ||||
263 | 后卡 | 综采 | 套 | 1 | ||||
264 | 护帮板 | ZY-3200 | 件 | 1 | ||||
265 | 护帮千斤顶 | ZT/P100D进口油封 | 组 | 1 | ||||
266 | 立柱控制阀组 | ZY10-00B02 | 组 | 1 | ||||
267 | 连接头 | ZY3200 | 件 | 1 | ||||
268 | 联接板(阀接板) | ZT00B-05/7 | 件 | 1 | ||||
269 | 螺纹长接头 | L160ZT00B-02/1 | 件 | 1 | ||||
270 | 螺纹长接头 | L200ZT00B-01/1 | 件 | 1 | ||||
271 | 平车轮对 | 对 | 1 | |||||
272 | 平衡千斤顶 | ZT/Y180a进口密封 | 件 | 1 | ||||
273 | 平面截止阀 | ZFJ16/32 | 件 | 1 | ||||
274 | 平面截止阀 | ZFJ16/38 | 件 | 1 | ||||
275 | 千斤顶销轴 | 50*220 | 件 | 1 | ||||
276 | 千斤顶销轴 | 75*245 | 件 | 1 | ||||
277 | 前卡 | 综采 | 套 | 1 | ||||
278 | 伸缩梁千斤顶 | S80-700进口密封 | 组 | 1 | ||||
279 | 双向锁 | SKSIB | 件 | 1 | ||||
280 | 头尾推拉头 | 630/264加长 | 件 | 1 | ||||
281 | 推溜杆 | ZY-3200 | 套 | 1 | ||||
282 | 推移千斤顶 | 700ZT/T/40M进口密封 | 组 | 1 | ||||
283 | 销轴 | 30*180 | 件 | 1 | ||||
284 | 销轴 | 75*255 | 件 | 1 | ||||
285 | 液控单向阀 | PS10A | 件 | 1 | ||||
286 | 运输机连接板 | ¢660*42 | 件 | 1 | ||||
287 | 运输送连接板 | ¢660*42 | 件 | 1 | ||||
288 | 直角弯管接头 | ¢10 | 件 | 1 | ||||
289 | 直角弯管接头 | ¢13 | 件 | 1 | ||||
290 | 直角弯管接头 | ¢16 | 件 | 1 | ||||
291 | 综采插销 | ¢40 | 件 | 1 | ||||
292 | 综采垫块座 | 55A0102-1 | 块 | 1 | ||||
293 | 综采护板 | 825*1500 | 件 | 1 | ||||
294 | 综采平车 | 3025*1380(加重型) | 台 | 1 | ||||
295 | 综采支座 | 件 | 1 | |||||
296 | 压连块(加长) | 950MM | 件 | 1 | ||||
297 | 拔链器 | 630/264长壁 | 件 | 1 | ||||
298 | 齿轨 | 630/264长壁 | 件 | 1 | ||||
299 | 齿轨销 | 630/264长壁 | 件 | 1 | ||||
300 | 弹簧销 | 630/264长壁 | 件 | 1 | ||||
301 | 护板罗栓 | 630/264长壁 | 件 | 1 | ||||
302 | 机头第一过渡槽 | 630/264长壁 | 套 | 1 | ||||
303 | 机头架 | 630/264长壁 | 套 | 1 | ||||
304 | 机尾第一过渡槽 | 630/264长壁 | 件 | 1 | ||||
305 | 卡块 | 630/264长壁 | 件 | 1 | ||||
306 | 舌板 | 630/264长壁 | 件 | 1 | ||||
307 | 压板 | 630/264长壁 | 块 | 1 | ||||
308 | 哑铃销 | 630/264长壁 | 件 | 1 | ||||
309 | 油箱 | 630/264长壁 | 件 | 1 | ||||
310 | 右抬高槽Ⅰ | 630/264长壁 | 件 | 1 | ||||
311 | 右抬高槽Ⅱ | 630/264长壁 | 件 | 1 | ||||
312 | 右左变线槽Ⅰ | 630/264长壁 | 件 | 1 | ||||
313 | 右左变线槽Ⅱ | 630/264长壁 | 件 | 1 | ||||
314 | 右左变线槽Ⅲ | 630/264长壁 | 件 | 1 | ||||
315 | 中部槽 | 630/264长壁 | 件 | 1 | ||||
316 | 阻链器 | 630/264长壁 | 套 | 1 | ||||
317 | 左抬高槽Ⅰ | 630/264长壁 | 件 | 1 | ||||
318 | 左抬高槽Ⅱ | 630/264长壁 | 件 | 1 | ||||
319 | 左右支座 | 630/264长壁 | 件 | 1 | ||||
320 | T型螺栓 | 630/264长壁M24×60 | 件 | 1 | ||||
321 | T型螺栓 | 630/264长壁M24×75 | 件 | 1 | ||||
322 | 齿轨轴 | 98S0501 | 件 | 1 | ||||
323 | 挡销 | 98S01-1 | 件 | 1 | ||||
324 | 护板 | 630/264长壁 | 件 | 1 | ||||
325 | 护板螺栓 | 630/264长壁 | 件 | 1 | ||||
326 | 减速箱体 | 630/264(JS160) | 件 | 1 | ||||
327 | 紧链器 | 2JL | 件 | 1 | ||||
328 | 冷却器 | JS160 | 套 | 1 | ||||
329 | 连接块 | 630/264长壁15S03 | 件 | 1 | ||||
330 | 连接销轴 | DYL200-01 | 件 | 1 | ||||
331 | 连接销轴 | DYL200-02 | 件 | 1 | ||||
332 | 联接板 | 630/264 | 件 | 1 | ||||
333 | 联接耳 | 630/264长壁 | 件 | 1 | ||||
334 | 联接销 | 630/264长壁 | 件 | 1 | ||||
335 | 链轮轴组 | 630/264长壁 | 套 | 1 | ||||
336 | 梅花联轴器 | 630/264 | 件 | 1 | ||||
337 | 平键 | 32*150 | 件 | 1 | ||||
338 | 平键 | 50*150 | 件 | 1 | ||||
339 | 推移座 | 1500S09 | 套 | 1 | ||||
340 | 销板 | 150S10 | 件 | 1 | ||||
341 | 压块 | TSW101-01 | 件 | 1 | ||||
342 | 压块 | TSW101-02 | 件 | 1 | ||||
343 | 压链块 | 630/264长壁 | 件 | 1 | ||||
344 | 右齿轨座 | 98S0103-08 | 件 | 1 | ||||
345 | 运输机减速器对口螺丝 | 630/264 | 套 | 1 | ||||
346 | 闸盘 | 630/264 | 件 | 1 | ||||
347 | 支座 | 630/264长壁 | 件 | 1 | ||||
348 | 综采刮板 | 630/264 | 块 | 1 | ||||
349 | 左齿轨座 | 98S0103-09 | 件 | 1 | ||||
350 | 高强栓 | 30*188 | 件 | 1 | ||||
351 | 高强栓 | 30*255 | 件 | 1 | ||||
352 | 高强栓 | 30*280 | 件 | 1 | ||||
353 | 高强栓 | 30*165 | 件 | 1 | ||||
354 | 圆帽方头栓 | 16*35 | 件 | 1 | ||||
355 | 圆帽方头栓 | 20*60 | 件 | 1 | ||||
356 | 胀销 | 10*30 | 件 | 1 | ||||
357 | 双头螺杆 | M36*260 | 件 | 1 | ||||
358 | 轴园弧伞齿轮 | M12.12 Z9 630/264 | 件 | 1 | ||||
359 | 轴斜齿轮 | M7 Z17 630/264 | 件 | 1 | ||||
360 | 轴正齿轮 | M9 Z17 630/264 | 件 | 1 | ||||
361 | 正齿轮 | M9 Z54 630/264 | 件 | 1 | ||||
362 | 伞齿轮 | M12.12 Z33 630/264 | 件 | 1 | ||||
363 | 斜齿轮 | M7 Z58 630/264 | 件 | 1 | ||||
364 | 一轴全套总成 | 630/264 | 套 | 1 | ||||
365 | 二轴全套总成 | 630/264 | 套 | 1 | ||||
366 | 三轴全套总成 | 630/264 | 套 | 1 | ||||
367 | 四轴全套总成 | 630/264 | 套 | 1 | ||||
368 | 伞齿轮轴套 | 630/264 | 件 | 1 | ||||
369 | 输出轴套 | 630/264 | 件 | 1 | ||||
370 | 机尾链轮轴组 | 630/110 | 套 | 1 | ||||
371 | 机尾链轮轴 | 630/110长壁 | 件 | 1 | ||||
372 | 凹槽 | 630/110长壁 | 件 | 1 | ||||
373 | 凸槽 | 630/110长壁 | 件 | 1 | ||||
374 | 中部槽 | 630/110长壁 | 件 | 1 | ||||
375 | 机尾过渡槽 | 630/110长壁 | 组 | 1 | ||||
376 | 机头过渡槽 | 630/110长壁 | 组 | 1 | ||||
377 | 机尾架 | 630/110长壁 | 架 | 1 | ||||
378 | 左右支座 | 630/110长壁 | 件 | 1 | ||||
379 | 舌板 | 630/110长壁 | 件 | 1 | ||||
380 | 拔链器 | 630/110长壁 | 件 | 1 | ||||
381 | U型罗栓 | 630/110长壁 | 件 | 1 | ||||
382 | 内外齿套 | 630/110 | 套 | 1 | ||||
383 | 摩擦偶合器 | 90A 630/110 | 件 | 1 | ||||
384 | T型罗栓 | 24*60 | 件 | 1 | ||||
385 | 电机靠背轮 | 90A | 件 | 1 | ||||
386 | 特制半圆螺栓 | m24x90 11Z-1 | 件 | 1 | ||||
387 | 凹槽 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
388 | 凹凸挡煤板组件 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
389 | 凹凸盖板组件 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
390 | 扁平接链环 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
391 | 齿轮联轴器 | SZZ630/110 中煤 | 套 | 1 | ||||
392 | 挡板组件 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
393 | 定位环 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
394 | 分链器架 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
395 | 机头架 | SZZ630/110 中煤 | 架 | 1 | ||||
396 | 机头联接板 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
397 | 机头链轮组件 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
398 | 机头舌板 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
399 | 机尾架 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
400 | 机尾链轮组件 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
401 | 机尾舌板 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
402 | 紧链器 | SZZ630/110 中煤 | 套 | 1 | ||||
403 | 连接盘 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
404 | 联接垫架 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
405 | 联接罩 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
406 | 摩擦偶和器 | M0L90A含油鼓 | 套 | 1 | ||||
407 | 配重板 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
408 | 头拨链器 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
409 | 凸槽 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
410 | 尾拨链器 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
411 | 小车 | SZZ630/110 中煤 | 台 | 1 | ||||
412 | 油箱 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
413 | 闸盘 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
414 | 中部槽 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
415 | 转载机螺栓 | SZZ630/110 中煤 | 套 | 1 | ||||
416 | 综采刮板 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
417 | 阻链器 | SZZ630/110 中煤 | 套 | 1 | ||||
418 | 左右支座 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | ||||
419 | 减速箱体 | 630/264(JS132) | 件 | 1 | ||||
420 | 扳道器 | 22KG | 套 | 1 | ||||
421 | 扳道器 | 30KG | 套 | 1 | ||||
422 | 岔芯板 | 615-2 | 付 | 1 | ||||
423 | 岔芯板 | 615-4、3 | 付 | 1 | ||||
424 | 岔芯板 | 622-4、3 | 付 | 1 | ||||
425 | 大碰头座 | 1T | 套 | 1 | ||||
426 | 道夹板 | 12KG | 件 | 1 | ||||
427 | 道夹板 | 15KG | 付 | 1 | ||||
428 | 道夹板 | 22KG | 付 | 1 | ||||
