江西省浮红茶业有限公司关于资产处置询价项目
江西省浮红茶业有限公司关于资产处置询价项目
1.询价内容
包装材料明细表 | |||||
编制单位:江西省浮红茶业有限公司 | 单位:元 | ||||
品 名 | 规格 | 计量单位 | 计划单价 | 数量 | 金额 |
至尊仙芝 | 外盒 | 个 | 50.00 | 1480 | 74000.00 |
至尊仙芝 | 内罐 | 个 | 7.00 | 2680 | 18760.00 |
至尚仙芝 | 内罐 | 个 | 7.00 | 37 | 259.00 |
兰香一号 | 外盒 | 个 | 50.00 | 1 | 50.00 |
兰香一号 | 内罐 | 个 | 2.20 | 588 | 1293.60 |
兰香二号 | 内罐 | 个 | 2.20 | 507 | 1115.40 |
贡品仙芝 | 外盒 | 个 | 24.00 | 16 | 384.00 |
贡品仙芝 | 手提袋 | 个 | 2.20 | 48 | 105.60 |
至信仙芝 | 内罐 | 个 | 2.20 | 232 | 510.40 |
至秀仙芝 | 外盒 | 个 | 24.00 | 560 | 13440.00 |
至秀仙芝 | 内罐 | 个 | 2.20 | 3362 | 7396.40 |
至秀仙芝 | 茶匙 | 个 | 2.00 | 1680 | 3360.00 |
至善仙芝 | 外盒 | 个 | 24.00 | 40 | 960.00 |
至善仙芝 | 内罐 | 个 | 2.20 | 240 | 528.00 |
至真仙芝 | 外盒 | 个 | 24.00 | 691 | 16584.00 |
至真仙芝 | 内罐 | 个 | 2.20 | 1467 | 3227.40 |
至美仙芝 | 外盒 | 个 | 24.00 | 645 | 15480.00 |
2号浮瑶仙芝 | 内罐 | 个 | 2.20 | 711 | 1564.20 |
2号浮瑶仙芝 | 手提袋 | 个 | 2.60 | 75 | 195.00 |
银针浮梁茶 | 内罐 | 个 | 2.20 | 144 | 316.80 |
大成仓铁条仙芝 | 外盒 | 个 | 24.00 | 2166 | 51984.00 |
大成仓铁条仙芝 | 卡条 | 个 | 0.60 | 20650 | 12390.00 |
大成仓铁条仙芝 | 手提袋 | 个 | 2.60 | 700 | 1820.00 |
公版仙芝 | 外盒 | 个 | 24.00 | 912 | 21888.00 |
小福罐仙芝 | 罐子 | 个 | 4.00 | 1037 | 4148.00 |
小福罐仙芝 | 手提袋 | 个 | 2.60 | 3288 | 8548.80 |
小福罐浮梁茶 | 罐子 | 个 | 4.00 | 576 | 2304.00 |
鬼谷子礼盒内衬 | 个 | 6.00 | 14 | 84.00 | |
至尊浮红 | 外盒 | 个 | 55.00 | 1387 | 76285.00 |
至尊浮红 | 内罐 | 个 | 8.00 | 2265 | 18120.00 |
至尚浮红 | 外盒 | 个 | 55.00 | 19 | 1045.00 |
至诚浮红 | 内罐 | 个 | 2.20 | 531 | 1168.20 |
至信浮红 | 内罐 | 个 | 4.00 | 166 | 664.00 |
至秀浮红 | 内罐 | 个 | 2.20 | 1160 | 2552.00 |
小礼品浮红 | 外盒 | 个 | 10.00 | 2120 | 21200.00 |
小礼品浮红 | 内罐 | 个 | 2.20 | 4089 | 8995.80 |
珍品浮红 | 内罐 | 个 | 2.20 | 5643 | 12414.60 |
至善浮红 | 外盒 | 个 | 24.00 | 100 | 2400.00 |
至善浮红 | 内罐 | 个 | 2.20 | 18 | 39.60 |
至真浮红 | 外盒 | 个 | 24.00 | 502 | 12048.00 |
至真浮红 | 内罐 | 个 | 2.20 | 913 | 2008.60 |
大成仓铁条浮红 | 外盒 | 个 | 24.00 | 984 | 23616.00 |
经典浮红 | 外盒 | 个 | 24.00 | 81 | 1944.00 |
小福罐浮梁红茶 | 罐子 | 个 | 4.00 | 428 | 1712.00 |
小福罐礼盒 | 手提袋 | 个 | 2.60 | 1910 | 4966.00 |
腹膜纸桶14*20 | 50g | 个 | 1.70 | 416 | 707.20 |
为人民服务仙芝250g | 手提袋 | 个 | 2.60 | 325 | 845.00 |
春节大礼包298 | 桂花盒 | 个 | 0.80 | 300 | 240.00 |
仙芝通用内袋 | 5g | 个 | 0.08 | 277100 | 22168.00 |
仙芝通用内袋 | 3g | 个 | 0.08 | 61200 | 4896.00 |
仙芝通用内袋 | 25g | 个 | 0.08 | 19000 | 1520.00 |
仙芝通用内袋 | 50g | 个 | 0.20 | 86300 | 17260.00 |
仙芝通用内袋 | 100g | 个 | 0.40 | 32550 | 13020.00 |
仙芝通用内袋 | 150g | 个 | 1.40 | 18650 | 26110.00 |
仙芝通用内袋 | 250g | 个 | 1.80 | 8200 | 14760.00 |
仙芝通用内袋 | 250g牛皮纸袋 | 个 | 1.80 | 150 | 270.23 |
仙芝通用内袋 | 60g | 个 | 0.10 | 6400 | 640.00 |
仙芝通用内袋 | 100g | 个 | 0.40 | 32550 | 13020.00 |
浮红通用内袋 | 60g | 个 | 0.10 | 5700 | 570.00 |
浮红通用内袋 | 100g | 个 | 0.20 | 6400 | 1280.00 |
浮红通用内袋 | 5g | 个 | 0.08 | 132200 | 10576.00 |
浮红通用内袋 | 50g | 个 | 0.08 | 96600 | 7728.00 |
浮红通用内袋 | 80g | 个 | 0.23 | 75400 | 17342.00 |
浮红通用内袋 | 100g | 个 | 0.10 | 6400 | 640.00 |
浮红通用内袋 | 150g | 个 | 1.40 | 20300 | 28420.00 |
浮红通用内袋 | 250g | 个 | 1.80 | 18380 | 33084.00 |
无字50g内袋 | 个 | 0.08 | 17980 | 1438.40 | |
网购无标贴铁罐 | 个 | 2.60 | 159 | 413.40 | |
15g贡品浮红内袋 | 个 | 0.10 | 156300 | 15630.00 | |
6g珍品浮红内袋 | 个 | 0.10 | 54000 | 5400.00 | |
浮红插画铁罐 | 50g | 个 | 2.40 | 13740 | 32976.00 |
浮红插画铁罐 | 100g | 个 | 2.40 | 10502 | 25204.80 |
浮红圆罐书式盒 | 套 | 个 | 16.00 | 1444 | 23104.00 |
富贵牡丹(电商) | 锦盒 | 个 | 26.00 | 386 | 10036.00 |
庐山云雾 | 纸筒50g | 套 | 3.00 | 7023 | 21069.00 |
庐山云雾 | 纸筒100g | 个 | 2.00 | 4106 | 8212.00 |
庐山云雾 | 铁罐125g | 个 | 3.00 | 1352 | 4056.00 |
庐山云雾 | 书式盒 | 个 | 16.70 | 1689 | 28206.30 |
浮红插画手提袋 | 个 | 2.60 | 638 | 1658.80 | |
浮红抽屉盒 | 套 | 个 | 4.40 | 107 | 470.80 |
庐山云雾 | 手提袋 | 个 | 2.60 | 885 | 2301.00 |
佛像云雾 | 125g铁罐 | 个 | 2.80 | 504 | 1411.20 |
1000特供茶 | 外盒 | 个 | 45.00 | 49 | 2205.00 |
1001特供茶 | 内罐 | 个 | 4.00 | 2243 | 8972.00 |
谷雨仙芝 | 内罐 | 个 | 2.20 | 483 | 1062.60 |
至信仙芝 | 卷内袋 | 个 | 20.00 | 23 | 460.00 |
特供2号仙芝 | 外盒 | 个 | 24.00 | 83 | 1992.00 |
特供2号仙芝 | 手提袋 | 个 | 2.60 | 225 | 585.00 |
红条仙芝 | 外盒 | 个 | 24.00 | 400 | 9600.00 |
红条仙芝 | 内盒 | 个 | 0.60 | 3300 | 1980.00 |
红条仙芝 | 手提袋 | 个 | 2.20 | 50 | 110.00 |
05号浮绿 | 内罐 | 个 | 2.20 | 9980 | 21956.00 |
05号浮绿 | 内袋 | 个 | 0.08 | 32000 | 2560.00 |
绿条仙芝 | 内盒 | 个 | 2.40 | 4800 | 11520.00 |
绿条仙芝 | 手提袋 | 个 | 2.60 | 225 | 585.00 |
铁条仙芝 | 外盒 | 个 | 24.00 | 2191 | 52584.00 |
铁条仙芝 | 内袋 | 个 | 0.08 | 98400 | 7872.00 |
铁条仙芝 | 手提袋 | 个 | 2.60 | 1200 | 3120.00 |
小木盒浮绿 | 个 | 6.70 | 215 | 1440.50 | |
浮瑶毛峰 | 罐子 | 个 | 4.00 | 324 | 1296.00 |
典藏浮红 | 内罐 | 个 | 2.20 | 7728 | 17001.60 |
典藏浮红 | 5k内袋 | 个 | 0.08 | 56000 | 4480.00 |
醇香一号 | 外盒 | 个 | 55.00 | 57 | 3135.00 |
贡品浮梁茶 | 内罐 | 个 | 2.20 | 67 | 147.40 |
谷雨浮梁茶 | 外盒 | 个 | 22.00 | 5 | 110.00 |
谷雨浮梁茶 | 内罐 | 个 | 2.20 | 21 | 46.20 |
茗毫浮红 | 外盒 | 个 | 10.00 | 67 | 670.00 |
江西绿茶 | 内袋3g | 个 | 0.08 | 61000 | 4880.00 |
功夫浮红 | 内袋 | 个 | 0.08 | 68300 | 5464.00 |
黑猫仙芝 | 外盒 | 个 | 24.00 | 473 | 11352.00 |
中国茗茶 | 内袋 | 个 | 0.08 | 5800 | 464.00 |
袋泡茶红茶 | 外盒 | 个 | 2.20 | 7300 | 16060.00 |
袋泡茶红茶 | 卷内袋 | 个 | 13.00 | 300 | 3900.00 |
袋泡茶绿茶 | 外盒 | 个 | 2.20 | 7300 | 16060.00 |
袋泡茶绿茶 | 卷内袋 | 个 | 13.00 | 325 | 4225.00 |
袋泡茶手提袋 | 个 | 2.60 | 1055 | 2743.00 | |
250g方铁罐 | 个 | 2.60 | 206 | 535.60 | |
瓷器套装 | 外盒 | 个 | 24.00 | 1 | 24.00 |
瓷器套装 | 布袋 | 个 | 6.00 | 119 | 714.00 |
瓷器套装 | 瓷器罐 | 个 | 24.00 | 20 | 480.00 |
瓷器套装 | 礼盒 | 个 | 24.00 | 2 | 48.00 |
浮绿内袋卷膜 | 卷 | 卷 | 24.00 | 16 | 384.00 |
浮红内袋卷膜 | 卷 | 卷 | 24.00 | 12 | 288.00 |
合 计 | 1,073,671.43 |
3、投标人资格标准:2、本着公开、公平、公正、诚信的原则,现决定对江西省浮红茶业有限公司资产处置进行公开询价,定标后,中标单位获得询价人江西省浮红茶业有限公司资产处置权,询价人与其签订资产处置合同,合同履行期限为:2个工作日;欢迎符合条件的单位报名参加。
(1)投标人是在中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织;
(2)投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单;
4、投标人资格审查办法
本项目招标采用资格后审方式。
5、询价文件的获取
本项目不提供纸质招标文件,电子招标文件获取方式:符合资格要求的有意向的投标人请于2022年4月25日13:36时(北京时间)至2022年4月27日17:00时(北京时间);
(1)登录“江西省国资委出资监管企业采购交易服务平台”(http://gz.jxgzwztb.com)公告查看页面点击“立即参与”。请未注册的投标人及时办理注册审核,注册咨询电话:400-8566-100;咨询QQ:811028657、3062197437。因未及时办理注册审核手续影响参与项目的,责任自负。
(2)投标人需完整填写参与,并按采购要求上传相应资料,项目采取线上参与,线下评定的方式。
注意事项:
(1)投标人可在线查看变更公告;
(2)参与项目过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服,咨询电话:400-8566-100;
(3)建议使用微软的ie8及以上版本浏览器,不要使用第三方浏览器;如果遇到无法网上支付问题,请注意浏览器提示,注意启用银行控件。
6、开标时间为2022年4月29日9:30时(北京时间),届时请投标人的法定代表人或经正式授权的代表出席开标大会。
7、投标文件递交地点和开标地点为江西省景德镇市浮梁县仙芝街8号。
8.疫情防控要求:
(1)所有进入浮红公司的投标人,均须出示行程码、健康码,进行测温、登记。健康码为黄码、红码的人员一律不得进入;
(2)近14天内有中高风险地区和有本土病例报告的县(区)旅居史的投标人,请尽量不要进入浮红公司,确需进入须经过填平补齐原则,实行14天集中隔离医学观察,并提供不少于2次的核酸检测阴性报告(每次检测时间间隔24小时);
询价人名称:江西省浮红茶业有限公司
详细地址:江西省景德镇市浮梁县仙芝街8号
联系人:江先生
联系电话:13879880824