国信招标集团股份有限公司关于南康区镜坝镇共享喷涂中心项目(机器人静电喷涂设备)澄清公告(第一次)
国信招标集团股份有限公司关于南康区镜坝镇共享喷涂中心项目(机器人静电喷涂设备)澄清公告(第一次)
一、项目名称:南康区镜坝镇共享喷涂中心项目(机器人静电喷涂设备)
二、项目编号:GXTC-C-22690049
三、原公告发布媒体:中国招标投标公共服务平台、江西省国资委出资监管企业采购交易服务平台、中国采购与招标网。
四、澄清或修改内容:
1、原文件条款:
二 | 生产企业 规模(4分) | 纳税总金额 | 1 | 1.根据投标产品生产企业上年度(2021)纳税总金额评分,排名第一的得标准分,其余依次递减0.1分。 |
平均净资产总额 | 1 | 2.根据投标产品生产企业近三年(2019-2021)平均净资产总额评分,排名第一的得标准分,其余依次递减0.1分。 | ||
平均资产总额 | 1 | 3.根据投标产品生产企业近三年(2019-2021)平均资产总额评分,排名第一的得标准分,其余依次递减0.1分。 | ||
缴纳社保人数 | 1 | 4.根据投标产品生产企业近三年(2019-2021)缴纳社保人数评分,排名第一的得标准分,其余依次递减0.2分。 | ||
三 | 生产企业 财务状况(3分) | 平均净利润金额 | 1 | 1.根据产品生产企业近三年平均净利润金额由大至小排序评分,排名第一的得标准分,其余依次递减0.1分。 |
年均营业收入金额 | 1 | 2.根据产品生产企业近三年(2019-2021)年均营业收入金额由大至小排序评分,排名第一的得标准分,其余依次递减0.2分。 | ||
平均资产负债率 | 1 | 3.根据产品生产企业近三年(2019-2021)平均资产负债率低于50%(含)的得标准分,50%-70%(含)得1分,70%以上得0分。(依据投标人经审计的审计报告数据) |
2、本次修改为:
二 | 生产企业 规模(4分) | 纳税总金额 | 1 | 1.根据投标产品生产企业上年度(2021)纳税总金额评分,排名第一的得标准分,其余依次递减0.1分。 |
平均净资产总额 | 1 | 2.根据投标产品生产企业近三年(2019-2021)平均净资产总额评分,排名第一的得标准分,其余依次递减0.1分。(依据投标人经审计的审计报告数据) | ||
平均资产总额 | 1 | 3.根据投标产品生产企业近三年(2019-2021)平均资产总额评分,排名第一的得标准分,其余依次递减0.1分。(依据投标人经审计的审计报告数据) | ||
缴纳社保人数 | 1 | 4.根据投标产品生产企业近三年(2019-2021)缴纳社保人数评分,排名第一的得标准分,其余依次递减0.2分。 | ||
三 | 生产企业 财务状况(3分) | 平均净利润金额 | 1 | 1.根据产品生产企业近三年平均净利润金额由大至小排序评分,排名第一的得标准分,其余依次递减0.1分。(依据投标人经审计的审计报告数据) |
年均营业收入金额 | 1 | 2.根据产品生产企业近三年(2019-2021)年均营业收入金额由大至小排序评分,排名第一的得标准分,其余依次递减0.2分。(依据投标人经审计的审计报告数据) | ||
平均资产负债率 | 1 | 3.根据产品生产企业近三年(2019-2021)平均资产负债率低于50%(含)的得标准分,50%-70%(含)得1分,70%以上得0分。(依据投标人经审计的审计报告数据) |
特此通知。
招标代理机构(盖章):国信招标集团股份有限公司
主要负责人或其授权的项目负责人(签字):
地 址:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦10层
邮 编:100044
联 系 人: 陈工
邮 箱: jxgxzb@163.com
电 话: 0791-86216963 18779896532
2022 年 10 月 26 日
各有关单位收到本通知后请尽快盖章确认。
确 认 回 执
国信招标集团股份有限公司:
你方于 年 月 日发出的 (项目名称及项目编号)关于文件的修改的通知,我方已于 年 月 日收到,特此确认。
投标人(盖章):
法定代表人(单位负责人)或委托代理人(签字):