江西国际公司首都师范大学鄱阳附属学校建设项目临时用水用电材料及预埋水电材料采购
我公司首都师范大学鄱阳附属学校建设项目拟对临时用水用电材料及预埋水电材料进行国内询价采购,具体事项公告如下:
一、项目概况与询价范围
1、项目名称:首都师范大学鄱阳附属学校建设项目临时用水用电材料及预埋水电材料采购。
2、项目地点:鄱阳县城北。
3、项目规模:建筑面积81799.25㎡(含地下室)。
4、询价范围:
本次询价范围为首都师范大学鄱阳附属学校建设项目所用的临时用水用电材料及预埋水电材料,乙方负责将符合甲方具体要求的临时用水用电材料及预埋水电材料运输至现场,堆放在甲方指定位置,并提供相关资料,具体详见合同。临时用水用电材料及预埋水电材料清单中所涉及的电气开关、元器件、管材、电线电缆等等材料品牌要求:不限品牌,满足国家相关标准、图纸设计要求及行业规范即可。
5、本次报价属于综合单价报价。本项目设定控制价见下表,所有投标人报价的每一项单价均不得超出单项控制单价,同时合计总价不能超过控制总价。
临水临电及预埋水电材料控制价清单 | |||||||
一、临水临电材料 | |||||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 控制总价 | 备注 |
1 | 一级配电柜 | 600A | 台 | 2 | 10243.00 | 20486.00 | |
2 | 二级配电箱 | 300A | 台 | 8 | 5970.29 | 47762.32 | |
3 | 二级配电箱 | 200A | 台 | 2 | 3600.00 | 7200.00 | |
4 | 三级配电箱(钢筋加工棚) | 125A | 台 | 8 | 1777.37 | 14218.97 | |
5 | 三级配电箱(楼层配电箱) | 100A | 台 | 50 | 1556.97 | 77848.68 | |
6 | 漏电断路保护器 | 300mA/0.3s 400A/4P | 个 | 2 | 785.07 | 1570.13 | |
7 | 漏电断路保护器 | 300mA/0.3s 250A/4P | 个 | 2 | 369.75 | 739.50 | |
8 | 漏电断路保护器 | 150mA/0.2s 160A/4P | 个 | 5 | 364.05 | 1820.27 | |
9 | 漏电断路保护器 | 30mA/0.1s 63A/4P | 个 | 5 | 69.56 | 347.78 | |
10 | 漏电断路保护器 | 30mA/0.1s 32A/4P | 个 | 5 | 51.02 | 255.08 | |
11 | 漏电断路保护器 | 30mA/0.1s 32A/2P | 个 | 5 | 28.62 | 143.12 | |
12 | 塑壳断路器 | 150mA/0.2s 300A /4P | 个 | 3 | 785.07 | 2355.20 | |
13 | 塑壳断路器 | 150mA/0.2s 200A/4P | 个 | 3 | 369.75 | 1109.25 | |
14 | 塑壳断路器 | 30mA/0.1s 125A/4P | 个 | 3 | 272.05 | 816.16 | |
15 | 塑壳断路器 | 30mA/0.1s 100A/4P | 个 | 3 | 272.05 | 816.16 | |
16 | 电表 | DD862 3(6)A | 个 | 3 | 254.88 | 764.65 | |
17 | 电缆 | YJLV-4*300+1*185 | m | 40 | 165.90 | 6635.95 | 4*300+1*150 |
18 | 电缆 | YJLV-4*185+1*120 | m | 460 | 94.49 | 43463.25 | 4*185+1*95 |
19 | 电缆 | YJLV-4*95+1*50 | m | 530 | 48.75 | 25839.27 | |
20 | 电缆 | YJLV-4*75+1*35 | m | 530 | 36.67 | 19434.04 | |
21 | 电缆 | YJLV-4*50+1*25 | m | 250 | 26.51 | 6626.33 | |
22 | 电缆 | YJLV-4*35+1*16 | m | 1600 | 20.46 | 32740.27 | |
23 | 电缆 | YJLV-4*25+1*10 | m | 740 | 16.21 | 11991.95 | 4*25+1*16 |
24 | 电缆 | YJLV-4*10+1*6 | m | 400 | 7.55 | 3021.33 | |
25 | 碳素波纹管 | DN100 | m | 900 | 8.77 | 7888.77 | |
26 | 碳素波纹管 | DN65 | m | 1100 | 6.05 | 6650.71 | 75 |
27 | 碳素波纹管 | DN50 | m | 2700 | 5.28 | 14266.53 | |
28 | 焊接钢管 | DN100*4 | m | 60 | 58.47 | 3508.39 | |
29 | 焊接钢管 | DN65*3.75 | m | 50 | 36.24 | 1811.77 | |
30 | 焊接钢管 | DN50*3.5 | m | 70 | 26.98 | 1888.30 | |
31 | 铝接线端子 | 300mm2 | 个 | 20 | 18.13 | 362.56 | |
32 | 铝接线端子 | 185mm2 | 个 | 20 | 8.31 | 166.24 | |
33 | 铝接线端子 | 120mm2 | 个 | 6 | 4.83 | 28.98 | |
34 | 铝接线端子 | 95mm2 | 个 | 40 | 3.78 | 151.20 | |
35 | 铝接线端子 | 75mm2 | 个 | 60 | 3.02 | 181.07 | 70的 |
36 | 铝接线端子 | 50mm2 | 个 | 80 | 2.42 | 193.64 | |
37 | 铝接线端子 | 35mm2 | 个 | 450 | 1.97 | 885.29 | |
38 | 铝接线端子 | 25mm2 | 个 | 80 | 1.36 | 108.77 | |
39 | 铝接线端子 | 16mm2 | 个 | 120 | 1.06 | 127.31 | |
40 | 铝接线端子 | 10mm2 | 个 | 100 | 1.06 | 106.09 | |
41 | 铝电缆直接头 | 300mm2 | 个 | 10 | 13.60 | 135.96 | |
42 | 铝电缆直接头 | 185mm2 | 个 | 20 | 6.05 | 120.92 | |
43 | 铝电缆直接头 | 120mm2 | 个 | 20 | 4.83 | 96.61 | |
44 | 铝电缆直接头 | 95mm2 | 个 | 40 | 3.92 | 156.97 | |
45 | 铝电缆直接头 | 75mm2 | 个 | 40 | 3.02 | 120.72 | 70的 |
46 | 铝电缆直接头 | 50mm2 | 个 | 40 | 1.97 | 78.69 | |
47 | 铝电缆直接头 | 35mm2 | 个 | 40 | 1.66 | 66.33 | |
48 | 铝电缆直接头 | 25mm2 | 个 | 40 | 1.21 | 48.20 | |
49 | 铝电缆直接头 | 16mm2 | 个 | 40 | 0.91 | 36.26 | |
50 | 铝电缆直接头 | 10mm2 | 个 | 40 | 0.91 | 36.26 | |
51 | 不锈钢水箱 | 3*3*2(长*宽*高) | 个 | 0 | 16995.00 | 0.00 | |
52 | 不锈钢抽水泵 | 配管管径≥65mm 扬程≥8m | 台 | 2 | 3079.70 | 6159.40 | |
53 | 水表 | DN50 | 个 | 3 | 279.75 | 839.24 | LXS |
54 | 塔吊照明灯 | (LED1000W/盏) | 盏 | 0 | 249.26 | 0.00 | |
55 | 塔吊照明灯铜芯橡皮绝缘线 | RVV-3*4 | m | 550 | 15.86 | 8724.10 | |
56 | PVC线管 | DN25*1.5 | m | 550 | 1.83 | 1008.37 | 中型 |
57 | 电工防水胶带 | 红、黄、绿、蓝、黑色电工防水胶带(各50卷) | 卷 | 0 | 2.27 | 0.00 | |
58 | PVC给水管胶水 | / | 瓶 | 0 | 5.62 | 0.00 | 250ml |
59 | PVC排水管胶水 | / | 瓶 | 0 | 5.62 | 0.00 | 250ml |
60 | 镀锌扁钢 | 40*4 | m | 90 | 7.24 | 651.68 | |
61 | ppr给水管 | De110*10 | m | 400 | 78.49 | 31394.40 | S5系列 |
62 | ppr给水管 | De75*6.8 | m | 1700 | 32.45 | 55156.50 | S5系列 |
63 | ppr给水管 | De63*5.8 | m | 360 | 22.77 | 8198.39 | S5系列 |
64 | ppr给水管 | De50*4.6 | m | 800 | 14.96 | 11964.48 | S5系列 |
65 | ppr给水管 | De40*3.7 | m | 300 | 9.64 | 2892.24 | S5系列 |
66 | ppr给水管 | De32*2.9 | m | 200 | 6.67 | 1334.88 | S5系列 |
67 | ppr给水管 | De20*2.0 | m | 200 | 2.63 | 525.30 | S5系列 |
68 | 铸铁闸阀 | DN100 | 个 | 5 | 385.07 | 1925.33 | z45x-16q |
69 | 铸铁闸阀 | DN65 | 个 | 18 | 269.39 | 4848.95 | z45x-16q |
70 | 铸铁闸阀 | DN50 | 个 | 8 | 232.93 | 1863.48 | z45x-16q |
71 | 铸铁闸阀 | DN40 | 个 | 30 | 61.80 | 1854.00 | z15x-16q |
72 | 铸铁闸阀 | DN32 | 个 | 10 | 47.53 | 475.35 | z15x-16q |
73 | 铸铁闸阀 | DN25 | 个 | 10 | 31.69 | 316.93 | z15x-16q |
74 | 铸铁闸阀 | DN15 | 个 | 90 | 20.60 | 1854.00 | z15x-16q |
75 | ppr直接 | De110 | 个 | 90 | 27.78 | 2500.12 | |
76 | ppr直接 | De75 | 个 | 400 | 8.95 | 3580.28 | |
77 | ppr直接 | De63 | 个 | 75 | 5.84 | 438.01 | |
78 | ppr直接 | De50 | 个 | 170 | 3.20 | 544.56 | |
79 | ppr直接 | De40 | 个 | 50 | 1.79 | 89.61 | |
80 | ppr直接 | De32 | 个 | 50 | 1.05 | 52.53 | |
81 | ppr直接 | De20 | 个 | 50 | 0.40 | 20.09 | |
82 | ppr大小头 | De110*63 | 个 | 10 | 23.07 | 230.72 | |
83 | ppr大小头 | De50*40 | 个 | 30 | 3.09 | 92.70 | |
84 | ppr大小头 | De40*32 | 个 | 30 | 1.70 | 50.99 | |
85 | 热镀锌外丝直接 | DN100*100 | 个 | 10 | 39.39 | 393.87 | |
86 | 热镀锌外丝直接 | DN65*65 | 个 | 40 | 14.86 | 594.52 | |
87 | 热镀锌外丝直接 | DN50*50 | 个 | 30 | 8.67 | 260.18 | |
88 | 热镀锌外丝直接 | DN40*40 | 个 | 90 | 5.91 | 532.10 | |
89 | 热镀锌外丝直接 | DN32*32 | 个 | 30 | 4.71 | 141.21 | |
90 | 热镀锌外丝直接 | DN25*25 | 个 | 30 | 3.13 | 93.94 | |
91 | 热镀锌外丝直接 (10cm长) | DN15*15 | 个 | 190 | 2.11 | 401.19 | |
92 | 热镀锌活接 | DN100*100 | 个 | 10 | 118.72 | 1187.18 | |
93 | 热镀锌活接 | DN65*65 | 个 | 30 | 49.06 | 1471.77 | |
94 | 热镀锌活接 | DN50*50 | 个 | 20 | 26.44 | 528.80 | |
95 | 热镀锌活接 | DN40*40 | 个 | 80 | 19.39 | 1551.59 | |
96 | 热镀锌快接 | DN100*100 | 个 | 10 | 188.36 | 1883.56 | |
97 | 热镀锌快接 | DN65*65 | 个 | 20 | 94.21 | 1884.28 | |
98 | 热镀锌快接 | DN50*50 | 个 | 10 | 56.50 | 564.96 | |
99 | 热镀锌快接 | DN40*40 | 个 | 70 | 40.05 | 2803.25 | |
100 | 热镀锌内丝直接 | DN100*100 | 个 | 10 | 37.55 | 375.54 | |
101 | 热镀锌内丝直接 | DN65*65 | 个 | 10 | 15.29 | 152.85 | |
102 | 热镀锌内丝直接 | DN50*50 | 个 | 10 | 9.53 | 95.28 | |
103 | 热镀锌内丝直接 | DN40*40 | 个 | 20 | 6.31 | 126.28 | |
104 | 热镀锌内丝直接 | DN32*32 | 个 | 10 | 4.81 | 48.10 | |
105 | 热镀锌内丝直接 | DN25*25 | 个 | 10 | 3.15 | 31.52 | |
106 | 热镀锌内丝直接 | DN15*15 | 个 | 90 | 1.53 | 138.12 | |
107 | ppr三通 | De110*110 | 个 | 10 | 64.75 | 647.46 | |
108 | ppr三通 | De75*75 | 个 | 10 | 20.61 | 206.10 | |
109 | ppr三通 | De75*63 | 个 | 10 | 19.87 | 198.69 | |
110 | ppr三通 | De75*50 | 个 | 30 | 17.23 | 516.96 | |
111 | ppr三通 | De75*40 | 个 | 10 | 15.35 | 153.47 | |
112 | ppr三通 | De75*32 | 个 | 10 | 14.41 | 144.10 | |
113 | ppr三通 | De63*50 | 个 | 20 | 11.96 | 239.17 | |
114 | ppr三通 | De50*50 | 个 | 30 | 7.25 | 217.54 | |
115 | ppr内丝三通 | De50*20 | 个 | 30 | 12.76 | 382.85 | 50*1/2 |
116 | ppr内丝三通 | De40*20 | 个 | 40 | 8.35 | 334.13 | 40*1/2 |
117 | ppr内丝三通 | De32*20 | 个 | 40 | 6.19 | 247.61 | |
118 | ppr90度内丝弯头 | De32*20 | 个 | 30 | 5.92 | 177.68 | |
119 | ppr90度弯头 | De110 | 个 | 10 | 54.38 | 543.84 | |
120 | ppr90度弯头 | De75 | 个 | 20 | 18.08 | 361.53 | |
121 | ppr90度弯头 | De63 | 个 | 20 | 11.15 | 223.10 | |
122 | ppr90度弯头 | De50 | 个 | 30 | 6.36 | 190.65 | |
123 | ppr90度弯头 | De20 | 个 | 190 | 0.64 | 121.33 | |
124 | PVC给水管 | De50*2.4 | m | 300 | 9.59 | 2876.79 | |
125 | PVC给水管 | De40*2 | m | 300 | 6.37 | 1909.62 | |
126 | PVC给水管 | De32*2 | m | 300 | 5.76 | 1727.31 | |
127 | PVC给水管 | De25*2 | m | 300 | 3.83 | 1149.48 | |
128 | PVC给水管 | De20*2 | m | 350 | 2.96 | 1034.64 | |
129 | PVC直接 | De50 | 个 | 25 | 1.06 | 26.52 | |
130 | PVC直接 | De40 | 个 | 25 | 0.69 | 17.25 | |
131 | PVC直接 | De32 | 个 | 25 | 0.43 | 10.82 | |
132 | PVC直接 | De25 | 个 | 25 | 0.27 | 6.70 | |
133 | PVC直接 | De20 | 个 | 25 | 0.19 | 4.64 | |
134 | PVC大小头 | De50*40 | 个 | 10 | 0.95 | 9.48 | |
135 | PVC大小头 | De40*32 | 个 | 10 | 0.64 | 6.39 | |
136 | PVC大小头 | De32*25 | 个 | 10 | 0.38 | 3.81 | |
137 | PVC大小头 | De25*20 | 个 | 10 | 0.25 | 2.47 | |
138 | 围墙除尘喷头 | DN15 | 个 | 340 | 7.31 | 2486.42 | 洒水防尘喷头 |
139 | PVC45度弯头 | De20 | 个 | 340 | 0.24 | 80.55 | |
140 | PVC内丝直接 | De20 | 个 | 340 | 2.11 | 717.91 | |
141 | PVC三通 | De50*20 | 个 | 60 | 1.46 | 87.76 | |
142 | PVC三通 | De40*20 | 个 | 60 | 1.04 | 62.42 | |
143 | PVC三通 | De32*20 | 个 | 60 | 0.70 | 42.02 | |
144 | PVC三通 | De25*20 | 个 | 60 | 0.48 | 29.05 | |
145 | PVC三通 | De20*20 | 个 | 60 | 0.35 | 21.01 | |
146 | 铸铁闸阀 | DN40 | 个 | 10 | 61.80 | 618.00 | z15x-16q |
147 | 铸铁闸阀 | DN25 | 个 | 10 | 31.69 | 316.93 | z15x-16q |
148 | 热镀锌外丝直接 | DN40 | 个 | 20 | 5.91 | 118.24 | |
149 | 热镀锌外丝直接 | DN25 | 个 | 20 | 3.13 | 62.62 | |
150 | PVC90度弯头 | De50 | 个 | 25 | 1.66 | 41.46 | |
151 | PVC90度弯头 | De40 | 个 | 25 | 0.99 | 24.72 | |
152 | PVC90度弯头 | De32 | 个 | 25 | 0.63 | 15.71 | |
153 | PVC90度弯头 | De25 | 个 | 25 | 0.38 | 9.53 | |
154 | PVC90度弯头 | De20 | 个 | 25 | 0.26 | 6.44 | |
155 | 扎带 | 30cm长 | 包 | 0 | 13.60 | 0.00 | 5*300 |
156 | 加厚复合盖板 | 380*500 B125 | 块 | 50 | 45.32 | 2266.00 | 380*680*40 |
157 | 重型铸铁盖板 | 380*500 D400 | 块 | 50 | 54.38 | 2719.20 | |
158 | 复合圆井盖 | 700 A15 | 套 | 10 | 128.41 | 1284.10 | |
159 | 重型铸铁圆井盖 | 700 C250 | 套 | 10 | 294.58 | 2945.80 | 207车 |
160 | HDPE双壁波纹管(6kg) | dn400(雨水汇总) | m | 150 | 111.83 | 16774.07 | SN8 |
161 | ppr给水管 | De20*2.0 | m | 300 | 2.63 | 787.95 | S5系列 |
162 | ppr三通 | De50*20 | 个 | 10 | 4.43 | 44.29 | |
163 | ppr90度弯头 | De20 | 个 | 30 | 0.64 | 19.16 | |
164 | 水龙头 | DN15 | 个 | 10 | 14.27 | 142.66 | |
165 | ppr90度内丝弯头 | De20 | 个 | 10 | 6.61 | 66.13 | 20*4/3 |
166 | ppr直接 | De20 | 个 | 30 | 0.40 | 12.05 | |
167 | 消火栓 | DN50 | 个 | 10 | 51.90 | 519.02 | SN50室内 |
168 | ppr给水管 | De63*5.8 | m | 400 | 22.77 | 9109.32 | |
169 | ppr三通 | De75*75*63 | 个 | 5 | 19.87 | 99.34 | |
170 | ppr三通 | De63 | 个 | 6 | 14.03 | 84.17 | |
171 | ppr90度弯头 | De63 | 个 | 10 | 11.15 | 111.55 | |
172 | 消防水带 | DN50,25m | 卷 | 10 | 98.05 | 980.46 | |
173 | 水枪扣 | DN50 | 个 | 10 | 50.99 | 509.85 | 水枪+接头 |
174 | ppr直接 | De63 | 个 | 80 | 5.84 | 467.21 | |
175 | ppr内丝直接 | De63 | 个 | 10 | 36.81 | 368.12 | 63*2 |
176 | 临时用水用电材料合计 | 589818.18 | |||||
二、预埋水电材料 | |||||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 控制单价 | 控制总价 | |
1 | 防水套管 | 42 SC150 (30cm长,壁厚3mm) | 组 | 1 | 3397.38 | 3397.38 | |
2 | 36 SC65 (30cm长,壁厚3mm) | 组 | 1 | 1343.41 | 1343.41 | ||
3 | 4 SC150 (30cm长,壁厚3mm) | 组 | 1 | 352.85 | 352.85 | ||
4 | 4 SC100 (30cm长,壁厚3mm) | 组 | 1 | 234.69 | 234.69 | ||
5 | 防护密闭套管 | 6 SC50(30cm长,壁厚3mm) | 组 | 2 | 197.47 | 394.93 | |
6 | 4 SC80(30cm长,壁厚3mm) | 组 | 2 | 181.28 | 362.56 | ||
7 | 6 SC50 (25+10cm长,壁厚3mm) | 组 | 2 | 215.27 | 430.54 | ||
8 | 6 SC65 (25+10cm长,壁厚3mm) | 组 | 2 | 268.68 | 537.37 | ||
9 | 防护密闭套管 | SC25(25+10cm长,壁厚3mm) | 个 | 19 | 27.52 | 522.80 | |
10 | 密闭套管 | SC25 (25+10cm长,壁厚3mm) | 个 | 13 | 27.52 | 357.70 | |
11 | 人防密闭预埋管组 | 6SC80 (25+10cm长,壁厚3mm) | 组 | 5 | 291.34 | 1456.71 | |
12 | 防护密闭预埋管组 | 6SC80 (25+10cm长,壁厚3mm) | 组 | 4 | 291.34 | 1165.37 | |
13 | 八角金属灯头盒 | 86型(7cm高) | 个 | 600 | 2.94 | 1761.30 | |
14 | 八角金属过线盒 | 86型(7cm高) | 个 | 150 | 2.90 | 435.69 | |
15 | SC 钢管(2.3 厚) | DN20 | m | 1500 | 7.34 | 11015.85 | |
16 | SC 直接 | DN20 | 个 | 400 | 0.20 | 78.28 | |
17 | SC 锁母 | DN20 | 个 | 1000 | 0.21 | 206.00 | |
18 | JDG钢管(1.6 厚) | DN20 | m | 3500 | 5.23 | 18313.40 | |
19 | JDG直接 | DN20 | 个 | 1000 | 0.59 | 587.10 | |
20 | JDG锁母 | DN20 | 个 | 3000 | 0.61 | 1823.10 | |
21 | 金属过线盒 | 86型15cm*15cm*7cm | 个 | 42 | 2.87 | 120.70 | |
22 | JDG钢管(1.6 厚) | DN32 | m | 500 | 8.66 | 4331.15 | |
23 | JDG直接 | DN32 | 个 | 100 | 1.82 | 182.31 | |
24 | JDG大弧弯 | DN32 | 个 | 100 | 2.87 | 287.37 | |
25 | JDG 锁母 | DN32 | 个 | 200 | 1.82 | 364.62 | |
26 | JDG 钢管(1.6 厚) | DN25 | m | 600 | 6.63 | 3979.92 | |
27 | 金属开关盒 | 86型(7cm高) | 个 | 25 | 2.87 | 71.84 | |
28 | 热镀锌扁钢 | —40*4 | m | 240 | 7.24 | 1737.82 | |
29 | 柔性防水套管 | Φ127(30cm长,壁厚3mm)DN80 | 个 | 4 | 119.77 | 479.10 | |
30 | 柔性防水套管 | Φ146(30cm长,壁厚3mm)DN100 | 个 | 10 | 121.39 | 1213.93 | |
31 | 柔性防水套管 | Φ180(30cm长,壁厚3mm)DN125 | 个 | 4 | 174.81 | 699.22 | |
32 | 柔性防水套管 | Φ203(30cm长,壁厚3mm)DN150 | 个 | 10 | 174.81 | 1748.06 | |
33 | 人防密闭套管(D型) | Φ40(25+10cm长,壁厚3mm)DN25 | 个 | 6 | 74.45 | 446.73 | |
34 | 人防密闭套管(D型) | Φ121(25+10cm长,壁厚3mm)DN65 | 个 | 2 | 142.43 | 284.87 | |
35 | 人防密闭套管(F型) | Φ121(25+10cm长,壁厚3mm)DN65 | 个 | 2 | 168.33 | 336.66 | |
36 | 人防密闭套管(D型) | Φ159(25+10cm长,壁厚3mm)DN100 | 个 | 4 | 152.15 | 608.58 | |
37 | 人防密闭套管(D型) | Φ180(25+10cm长,壁厚3mm)DN125 | 个 | 2 | 221.74 | 443.49 | |
38 | 衬塑钢管 | DN65*5.5 | m | 60 | 60.75 | 3644.96 | 65*3.75 |
39 | 90度衬塑丝接弯头 | DN65*65 | 个 | 16 | 29.67 | 474.79 | |
40 | 衬塑钢管 | DN50*5.3 | m | 120 | 45.37 | 5444.58 | 50*3.5 |
41 | 90度衬塑丝接弯头 | DN50*50 | 个 | 35 | 17.02 | 595.55 | |
42 | 衬塑钢管 | DN32*5.0 | m | 72 | 29.60 | 2131.36 | 32*3.25 |
43 | 90度衬塑丝接弯头 | DN32*32 | 个 | 16 | 9.23 | 147.66 | |
44 | 衬塑钢管 | DN80*6.0 | m | 50 | 76.71 | 3835.72 | 80*4 |
45 | 衬塑钢管 | DN100*6.0 | m | 20 | 98.05 | 1960.91 | 100*4 |
46 | 90度衬塑丝接弯头 | DN80 | 个 | 35 | 44.48 | 1556.64 | |
47 | 防爆波地漏 | DN80 | 套 | 26 | 166.17 | 4320.42 | |
48 | 柔性防水套管 | Φ114 DN65 壁厚3mm | 个 | 6 | 109.80 | 658.79 | |
49 | 镀锌钢管 | DN150*4.75 | m | 10 | 121.00 | 1210.04 | 150*4.5 |
50 | 镀锌钢管 | DN150*4.75 | m | 10 | 121.00 | 1210.04 | 150*4.5 |
51 | 90度镀锌焊接弯头 | DN150*150 | 个 | 3 | 75.26 | 225.79 | |
52 | 镀锌钢管 | DN50*3.5 | m | 360 | 50.10 | 18035.71 | |
53 | 镀锌钢管 | DN65*3.75 | m | 180 | 67.24 | 12102.91 | |
54 | 镀锌钢管 | DN80*4.0 | m | 60 | 84.85 | 5091.08 | |
55 | 镀锌钢管 | DN125*4.5 | m | 42 | 89.30 | 3750.64 | 125*4 |
56 | 镀锌钢管 | DN150*4.75 | m | 660 | 121.00 | 79862.90 | 150*4.5 |
57 | 镀锌大弧弯 | DN50 | 个 | 80 | 7.10 | 567.74 | |
58 | 镀锌大弧弯 | DN65 | 个 | 60 | 14.05 | 842.95 | |
59 | 镀锌大弧弯 | DN80 | 个 | 10 | 17.52 | 175.20 | |
60 | 镀锌大弧弯 | DN125 | 个 | 8 | 50.91 | 407.30 | |
61 | 镀锌大弧弯 | DN150 | 个 | 160 | 66.77 | 10683.98 | |
62 | 镀锌钢管 | DN25*3.25 | m | 100 | 15.86 | 1586.20 | 25*3.25 |
63 | 镀锌钢管 | DN50*3.5 | m | 220 | 50.10 | 11021.82 | |
64 | 梅花钢管 | A32 5孔 | m | 80 | 10.12 | 809.99 | |
65 | 梅花钢管 | A40 7孔 | m | 70 | 15.56 | 1089.43 | |
66 | 镀锌大弧弯 | DN25 | 个 | 50 | 6.05 | 302.31 | |
67 | 镀锌大弧弯 | DN50 | 个 | 60 | 7.10 | 425.80 | |
68 | 热镀锌扁钢 | —40*4 | m | 2000 | 7.24 | 14481.80 | |
69 | 热镀锌扁钢 | —25*4 | m | 1000 | 4.59 | 4593.80 | |
70 | 热镀锌圆钢 | Φ12 | m | 4500 | 4.99 | 22433.40 | |
71 | 热镀锌圆钢 | Φ12 | m | 2000 | 4.99 | 9970.40 | |
72 | 热镀锌扁钢 | —25*4 H=150 | 个 | 1200 | 6.18 | 7416.00 | |
73 | PVC线管(1.5 厚) | DN32 | m | 14000 | 2.85 | 39943.40 | 中型 |
74 | PVC线管(1.5 厚) | DN25 | m | 1500 | 1.83 | 2750.10 | 中型 |
75 | PVC线管(1.5 厚) | DN32 | m | 2300 | 2.85 | 6562.13 | 中型 |
76 | PVC线管(1.5 厚) | DN20 | m | 45000 | 1.22 | 54693.00 | 中型 |
77 | 八角塑料灯头盒 | 86型 | 个 | 15000 | 1.18 | 17767.50 | |
78 | 八角塑料过线盒 | 86型 | 个 | 2100 | 1.18 | 2487.45 | |
79 | PVC直接 | DN32 | 个 | 2500 | 0.31 | 772.50 | |
80 | PVC直接 | DN25 | 个 | 400 | 0.22 | 86.52 | |
81 | PVC直接 | DN20 | 个 | 4600 | 0.12 | 568.56 | |
82 | PVC锁母 | DN25 | 个 | 1000 | 0.31 | 309.00 | |
83 | PVC锁母 | DN20 | 个 | 50000 | 0.19 | 9270.00 | |
84 | PVC大弧弯 | DN32 | 个 | 1000 | 1.84 | 1843.70 | |
85 | PVC线管(1.5 厚) | DN25 | m | 15500 | 1.83 | 28417.70 | 中型 |
86 | 塑料开关、插座盒 | 86型 | 个 | 9500 | 1.65 | 15656.00 | |
87 | PVC直接 | DN25 | 个 | 3500 | 0.22 | 757.05 | |
88 | PVC 锁母 | DN25 | 个 | 19000 | 0.31 | 5871.00 | |
89 | PVC排水管(套管,2.7mm厚)15cm长 | dn160 | m | 200 | 24.11 | 4822.46 | 71企标 |
90 | PVC排水管(套管,2.7mm厚)15cm长 | dn110 | m | 60 | 10.41 | 624.80 | |
91 | PVC排水管(套管,1.8mm厚)15cm长 | dn75 | m | 100 | 6.70 | 669.50 | |
92 | 预埋件 | dn50(防水型) | 个 | 2200 | 2.06 | 4532.00 | |
93 | dn75(防水型) | 个 | 520 | 3.09 | 1606.80 | ||
94 | dn110(防水型) | 个 | 1800 | 3.30 | 5932.80 | ||
95 | dn160(防水型) | 个 | 150 | 3.61 | 540.75 | ||
96 | 一般钢套管 (2.4mm厚)15cm长 | DN65(共32m) | 个 | 214 | 32.96 | 7053.44 | |
97 | DN100(共32m) | 个 | 214 | 52.53 | 11241.42 | ||
98 | 钢制防水套管(3.0mm厚,60cm长) | DN150 | 个 | 60 | 140.82 | 8448.94 | |
99 | 柔性防水套管 | DN80(30cm长,壁厚3mm) | 个 | 1 | 119.77 | 119.77 | |
100 | 柔性防水套管 | DN65(30cm长,壁厚3mm) | 个 | 1 | 110.06 | 110.06 | |
101 | 刚性防水套管 | DN100(30cm长,壁厚3mm) | 个 | 17 | 59.89 | 1018.08 | |
102 | 刚性防水套管 | DN80(30cm长,壁厚3mm) | 个 | 4 | 56.65 | 226.60 | |
预埋水电材料合计 | 529885.08 | ||||||
(临时用水用电材料+预埋水电材料)总计 | 1119703.26 |
补充约定/说明:上述工程量清单中的项目特征参数描述未尽之处,应以询价文件附件约定的施工图纸为准,投标人的报价应是知晓图纸及清单要求的最终价格。
二、投标人资格要求
1、报价单位须为在中华人民共和国境内依照中华人民共和国法律注册的具有独立法人资格,并持有工商营业执照的独立法人。
2、报价单位自2021年1月1日至本项目投标截止日期为止(以合同签订时间为准),至少具有一项单个合同金额不少于70万人民币水电材料(包括但不限于临时用水用电材料、预埋水电材料等)供应或销售的业绩。
3、报价单位提供的所有证书、材料须真实可靠,且不得以挂靠方式、相互串通方式、借用其他单位资质方式或其他方式弄虚作假,一经发现,取消其投标资格,并上报上级主管部门严格按相关法规进行处理。
4、本次询价不接受联合体投标。
具备以上全部条件为符合要求的投标人。
5、合同条款:详见后《合同协议书格式》。
6、本项目答疑文件提交截止时间为2024年7月 19 日10:00时,报名的各供方可将答疑问题通过邮件方式发送至我司邮箱,我司汇总答疑问题后将在平台统一进行公开回复。报价截止时间为2024年7月22 日10:00时。
7、投标人应按询价文件第三章要求编制投标文件。
8、投标人如需现场踏勘,可自行前往项目工地现场,我司不统一组织现场踏勘。
9、投标文件提交:
(1)登录“江西省国资委出资监管企业采购交易服务平台”(http://gz.jxgzwztb.com/)或“精彩纵横云采购平台”(https://www.yingcaicheng.com/)询比采购公告查看页面点击“立即参加”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400-8566-100,因未及时办理注册审核手续影响报名及报价的,责任自负。
