抚州市东临新区人防疏散基地附属工程项目二期工程暖通、排风系统采购及安装工程招标公告
招标公告
依据施工计划,为抚州市东临新区人防疏散基地附属工程项目二期工程暖通、排风系统采购及安装工程进行公开招标,具体招标控制价详见清单,现对有具有相应供货能力及施工能力的投标人进行公开招标。
一、项目基本情况
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 (暂定) | 最高单价控制价(元) | 最高总价控制价(元) | 简要技术参数 |
1 | 轴流通风机 | 1.名称:防爆风机 P-B1-1 | 台 | 1 | 2700 | 2700 | 以施工图及工程量清单为准 |
2 | 轴流通风机 | 1.名称:防爆风机 P-B1-2 | 台 | 1 | 1900 | 1900 | 以施工图及工程量清单为准 |
3 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机:P-B1-3 | 台 | 1 | 2600 | 2600 | |
4 | 轴流通风机 | 1.名称:防爆风机 P-1-1 | 台 | 1 | 4800 | 4800 | 以施工图及工程量清单为准 |
5 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机:P-1-2 | 台 | 1 | 2200 | 2200 | |
6 | 轴流通风机 | 1.名称:混流风机:P-1-3 | 台 | 1 | 2200 | 2200 | 以施工图及工程量清单为准 |
7 | 风扇 | 1.名称:天花板管道式换气扇 | 台 | 27 | 260 | 7020 | |
8 | 风扇 | 1.名称:天花板管道式换气扇 | 台 | 4 | 200 | 800 | |
9 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 | m2 | 103 | 150 | 15450 | |
10 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 | m2 | 32 | 120 | 3840 | 以施工图及工程量清单为准 |
11 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 | m2 | 82 | 110 | 9020 | |
12 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 | m2 | 23 | 120 | 2760 | |
13 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 | 个 | 6 | 250 | 1500 | |
14 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 | 个 | 3 | 280 | 840 | |
15 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 | 个 | 1 | 320 | 320 | |
16 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 | 个 | 1 | 350 | 350 | |
17 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀 | 个 | 1 | 170 | 170 | |
18 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 | 个 | 1 | 110 | 110 | |
19 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 | 个 | 1 | 190 | 190 | |
20 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 | 个 | 1 | 1010 | 1010 | |
21 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 | 个 | 1 | 50 | 50 | 以施工图及工程量清单为准 |
22 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 | 个 | 2 | 66 | 132 | |
23 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 | 个 | 1 | 105 | 105 | |
24 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 | 个 | 2 | 180 | 360 | |
25 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 | 个 | 1 | 170 | 170 | |
26 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 | 个 | 1 | 250 | 250 | |
27 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 | 个 | 2 | 270 | 540 | |
28 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 | 个 | 1 | 50 | 50 | |
29 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 | 个 | 2 | 50 | 100 | |
30 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 | 个 | 1 | 50 | 50 | |
31 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 | 个 | 3 | 80 | 240 | |
32 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 | 个 | 3 | 110 | 330 | 以施工图及工程量清单为准 |
33 | 手动开启装置 | 1.名称:手动开启装置 | 个 | 6 | 130 | 780 | |
34 | 挡烟垂壁 | 1.名称:固定式挡烟垂壁 | m2 | 31 | 108 | 3348 | |
35 | 柔性软风管 | 1.名称:柔性软风管安装 | m2 | 0.11 | 110 | 12.1 | |
36 | 通风管道绝热 | 1.名称:吊顶内排烟风管保温 | m3 | 12 | 830 | 9960 | |
37 | 离心式通风机 | 1.名称:新风处理机 | 台 | 3 | 13800 | 41400 | |
38 | 离心式通风机 | 1.名称:新风处理机 | 台 | 1 | 10600 | 10600 | |
39 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联式室内机 | 台 | 3 | 2600 | 7800 | 以施工图及工程量清单为准 |
40 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联式室内机 | 台 | 11 | 2600 | 28600 | |
41 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联式室内机 | 台 | 3 | 2700 | 8100 | |
42 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联式室内机 | 台 | 22 | 3300 | 72600 | 以施工图及工程量清单为准 |
43 | 空调器 | 1.名称:屋顶式空调机组 | 台 | 2 | 38800 | 77600 | |
44 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联式室外机 | 台 | 1 | 32800 | 32800 | |
45 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联式室外机 | 台 | 2 | 38000 | 76000 | 以施工图及工程量清单为准 |
46 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联式室外机 | 台 | 2 | 21000 | 42000 | |
47 | 空调器 | 1.名称:直流变频多联式室外机 | 台 | 1 | 46000 | 46000 | |
48 | 设备基础 | 1.名称:空调设备素混凝土基础 | m3 | 1.38 | 730 | 1007.4 | |
49 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 | m2 | 104 | 160 | 16640 | 以施工图及工程量清单为准 |
50 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 | m2 | 400 | 125 | 50000 | |
51 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 | m2 | 162.738 | 100 | 16273.8 | |
52 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 | m2 | 688.843 | 110 | 75772.73 | |
53 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 | 个 | 1 | 330 | 330 | |
54 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 | 个 | 2 | 640 | 1280 | |
55 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 | 个 | 2 | 600 | 1200 | |
56 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 | 个 | 2 | 280 | 560 | |
57 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 | 个 | 6 | 330 | 1980 | |
58 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 | 个 | 5 | 150 | 750 | 以施工图及工程量清单为准 |
59 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 | 个 | 2 | 150 | 300 | |
60 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 | 个 | 2 | 150 | 300 | |
61 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 | 个 | 2 | 300 | 600 | |
62 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 | 个 | 6 | 340 | 2040 | |
63 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 | 个 | 5 | 150 | 750 | |
64 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 | 个 | 2 | 150 | 300 | |
65 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 | 个 | 2 | 150 | 300 | |
66 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 | 个 | 2 | 150 | 300 | |
67 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 | 个 | 4 | 230 | 920 | |
68 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 | 个 | 21 | 140 | 2940 | |
69 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 | 个 | 9 | 100 | 900 | |
70 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 | 个 | 2 | 130 | 260 | |
71 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 | 个 | 2 | 60 | 120 | 以施工图及工程量清单为准 |
72 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 | 个 | 1 | 65 | 65 | |
73 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 | 个 | 1 | 70 | 70 | |
74 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 | 个 | 3 | 210 | 630 | |
75 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 | 个 | 6 | 210 | 1260 | |
76 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 | 个 | 2 | 130 | 260 | |
77 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 | 个 | 2 | 710 | 1420 | |
78 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 | 个 | 1 | 60 | 60 | |
79 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 | 个 | 12 | 100 | 1200 | |
80 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:温度感应自动控制型旋流风口 | 个 | 24 | 240 | 5760 | |
81 | 柔性软风管 | 1.名称:柔性软风管安装 | m2 | 4.86 | 110 | 534.6 | |
82 | 通风管道绝热 | 1.名称:吊顶内排烟风管保温 | m3 | 40.7 | 955 | 38868.5 | 以施工图及工程量清单为准 |
83 | 铜管 | 1.安装部位:室内 | m | 26 | 135 | 3510 | |
84 | 铜管 | 1.安装部位:室内 | m | 56 | 105 | 5880 | |
85 | 铜管 | 1.安装部位:室内 | m | 9 | 85 | 765 | 以施工图及工程量清单为准 |
86 | 铜管 | 1.安装部位:室内 | m | 8 | 85 | 680 | |
87 | 铜管 | 1.安装部位:室内 | m | 60 | 75 | 4500 | |
88 | 铜管 | 1.安装部位:室内 | m | 48 | 65 | 3120 | 以施工图及工程量清单为准 |
89 | 铜管 | 1.安装部位:室内 | m | 22 | 60 | 1320 | |
90 | 铜管 | 1.安装部位:室内 | m | 229 | 55 | 12595 | |
91 | 铜管 | 1.安装部位:室内 | m | 82 | 45 | 3690 | 以施工图及工程量清单为准 |
92 | 铜管 | 1.安装部位:室内 | m | 207 | 40 | 8280 | |
93 | 铜管 | 1.安装部位:室内 | m | 16 | 40 | 640 | |
94 | 塑料管 | 1.安装部位:室内-含管道绝热 | m | 200 | 25 | 5000 | 以施工图及工程量清单为准 |
95 | 塑料管 | 1.安装部位:室内-含管道绝热 | m | 112 | 30 | 3360 | |
96 | 塑料管 | 1.安装部位:室内-含管道绝热 | m | 9 | 55 | 495 | |
97 | 铜管分歧管 | 1.材质:铜管分歧管 | 个 | 30 | 155 | 4650 | |
合计:804194.13元 | |||||||
注:具有类似工程经验(提供合同复印件并加盖公章); 1. 暖通 ,制冷/制热性能:必须能够精准地满足建筑物内不同区域的特定温度要求。在夏季,制冷温度应稳定维持在[具体温度范围,如 22℃ - 26℃],且温度波动范围小;冬季制热温度应可靠地保持在[具体温度范围,如 18℃ - 22℃],为使用者提供舒适的环境体验。能效比:所选用的空调设备的能效比必须严格符合国家现行的相关标准和规范。在满足性能要求的前提下,优先选取具有高能效比的产品,以降低运行成本,实现节能减排的目标。控制系统:应配备智能化的控制体系,能够实时、精确地自动调节温度、湿度、风速等关键参数。 2. 排风系统,排风量:严格按照建筑物内不同区域的使用功能、人员密度和污染物产生量等因素,精确计算并确定排风量,应确保排风量充足,使空气质量始终符合相关国家标准和行业规范,风机性能:选用的风机应具备低噪音运行、高效节能、运行稳定可靠等优良特性。风机的转速应可调节,以适应不同的排风需求,同时具备良好的耐腐蚀性和耐久性,能够在长期运行中保持稳定的性能。 3.提供详尽、真实的设备质量保证文件,涵盖设备的生产工艺、原材料质量、性能测试报告等内容,确保所供应的设备在质保期内能够稳定、可靠地运行。 4.空调品牌要求为:海尔、美的、格力、奥克斯。 5.风机品牌要求为:南方风机、浙江上风、浙江上虞、深圳胜博、科禄格。 注:最终数量据实结算,空调品牌及风机品牌,投标文件需明确品牌、其它材料需达到国标要求。 |