冷链物流EPC总承包工程、东临新区第一幼儿园EPC总承包工程、创业孵化基地EPC总承包工程电线电缆采购招标公告
招标公告
依据施工计划,为抚州大健康食品产业示范园冷链物流及配套设施建设项目 (设计、采购、 施工) EPC 总承包工程、东临新区第一幼儿园建设项目设计施工采购一体化(EPC)总承包工程、抚州大健康食品产业园创业孵化基地一期项目(设计、采购、施工)EPC总承包工程电线电缆采购进行公开招标,具体招标控制价详见清单,现对有具有相应供货能力及施工能力的投标人进行公开招标。
一、项目基本情况
抚州大健康食品产业示范园冷链物流及配套设施建设项目 (设计、采购、 施工) EPC 总承包工程 | ||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定/数量 | 最高单价控制价(元) | 最高总价控制价(元) |
1 | RVS线 | WDZBN-RYJS-300/300V 2*2.5黑色 | 百米 | 32 | 512.09 | 16386.88 |
2 | 控制电缆 | WDZCN-KYJY-450/750V 2*1.5黑色 | 米 | 60 | 4.72 | 283.20 |
3 | 辐照电线 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 125 | 203.62 | 25452.50 |
4 | 辐照电线 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*6黑色 | 百米 | 8 | 476.94 | 3815.52 |
5 | 辐照电线 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*4黑色 | 百米 | 88 | 320 | 28160.00 |
6 | 辐照电线 | WDZAN-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 12 | 232.12 | 2785.44 |
7 | 辐照电线 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*6黑色 | 百米 | 12 | 476.94 | 5723.28 |
8 | 低压铜电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*95黑色 | 米 | 26 | 294.84 | 7665.84 |
9 | 矿物质耐火电缆 | WD-YTTWY-0.6/1kV 4*16橙色 | 米 | 65 | 91.18 | 5926.70 |
10 | 低压铜电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*16黑色 | 米 | 12 | 51.47 | 617.64 |
11 | 低压铜电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*35黑色 | 米 | 30 | 109.5 | 3285.00 |
12 | 低压铜电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV 5*10黑色 | 米 | 25 | 41.58 | 1039.50 |
13 | 低压铜电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*95+1*50黑色 | 米 | 27 | 331.45 | 8949.15 |
14 | 低压铜电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*50+1*25黑色 | 米 | 35 | 168.71 | 5904.85 |
15 | 矿物质耐火电缆 | WD-YTTWY-0.6/1kV 5*6橙色 | 米 | 138 | 53.14 | 7333.32 |
16 | 低压铜电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*50黑色 | 米 | 17 | 149.21 | 2536.57 |
17 | 低压铜电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*25黑色 | 米 | 8 | 81.14 | 649.12 |
18 | 低压铜电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV 5*16黑色 | 米 | 48 | 63.86 | 3065.28 |
19 | 矿物质耐火电缆 | WD-YTTWY-0.6/1kV 3*4橙色 | 米 | 23 | 33.37 | 767.51 |
20 | 低压铜电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*25+1*16黑色 | 米 | 24 | 93.25 | 2238.00 |
21 | 低压铜电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*120+1*70黑色 | 米 | 12 | 420.89 | 5050.68 |
22 | 低压铜电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1kV 4*10黑色 | 米 | 57 | 36.51 | 2081.07 |
23 | 矿物质耐火电缆 | WD-YTTWY-0.6/1kV 5*6橙色 | 米 | 97 | 53.14 | 5154.58 |
24 | 低压铜电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*240黑色 | 米 | 35 | 738.13 | 25834.55 |
25 | 低压铜电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*50黑色 | 米 | 108 | 149.21 | 16114.68 |
26 | 中压铜电缆 | WDZCN-YJY-8.7/15kV 3*120黑色 | 米 | 66 | 361.98 | 23890.68 |
27 | 低压铜电缆 | YJV-0.6/1kV 3*4黑色 | 米 | 1374 | 10.21 | 14028.54 |
28 | 低压铜电缆 | YJV-0.6/1kV 3*6黑色 | 米 | 140 | 14.68 | 2055.20 |
合计:226795.28元 | ||||||
(铜价参考长江有色金属网现货价)铜价每涨跌 1000 元/吨,单价浮动1.3 %。 电线电缆品牌要求:太平洋,南远、赣昌、越光、开开、金一 。 制造和检验应符合国家和行业相关标准和规范,产品需要有一检报告与合格证,并且材料到达现场后随机抽样送到检测中心进行二次检测,并要求满足图纸设计要求。 注:此数量为暂定数量,最终结算以现场实际使用为准进行结算。 |
东临新区第一幼儿园建设项目设计施工采购一体化(EPC)总承包工程 | |||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定/数量 | 最高单价控制价(元) | 最高总价控制价(元) | |||
1 | RVS线 | NH-RVS-300/300V 2*2.5黑色 | 百米 | 17 | 483.57 | 8220.69 | |||
2 | 辐照电线 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 647 | 203.62 | 131742.14 | |||
3 | 辐照电线 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*4黑色 | 百米 | 235 | 320.00 | 75200.00 | |||
4 | 辐照电线 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*6黑色 | 百米 | 58 | 476.94 | 27662.52 | |||
5 | 辐照电线 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*10黑色 | 百米 | 48 | 786.16 | 37735.68 | |||
6 | 辐照电线 | WDZAN-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 2 | 232.12 | 464.24 | |||
7 | 辐照电线 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 46 | 203.62 | 9366.52 | |||
8 | 辐照电线 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*4黑色 | 百米 | 4 | 320.00 | 1280.00 | |||
9 | 辐照电线 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*4黑色 | 百米 | 35 | 320.00 | 11200.00 | |||
10 | 辐照电线 | WDZAN-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 46 | 232.12 | 10677.52 | |||
11 | 辐照电线 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 10 | 203.62 | 2036.20 | |||
12 | 辐照电线 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 4 | 203.62 | 814.48 | |||
13 | 辐照电线 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*4黑色 | 百米 | 8 | 320.00 | 2560.00 | |||
14 | 低压铜电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV 5*6黑色 | 米 | 1,367 | 26.18 | 35788.06 | |||
15 | 低压铜电缆 | WDZA-YJY-0.6/1kV 5*10黑色 | 米 | 29 | 42.49 | 1232.21 | |||
16 | 低压铜电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV 5*16黑色 | 米 | 34 | 63.86 | 2171.24 | |||
17 | 低压铜电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*35+1*16黑色 | 米 | 46 | 121.54 | 5590.84 | |||
18 | 低压铜电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1kV 5*10黑色 | 米 | 5 | 45.02 | 225.10 | |||
19 | 低压铜电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV 4*120黑色 | 米 | 50 | 368.28 | 18414.00 | |||
20 | 低压铜电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV 4*6黑色 | 米 | 35 | 21.76 | 761.60 | |||
合计:383143.04元 | |||||||||
(铜价参考长江有色金属网现货价)铜价每涨跌 1000 元/吨,单价浮动1.3 %。 电线电缆品牌要求:太平洋,南远、赣昌、越光、开开、金一 。 制造和检验应符合国家和行业相关标准和规范,产品需要有一检报告与合格证,并且材料到达现场后随机抽样送到检测中心进行二次检测,并要求满足图纸设计要求。 注:此数量为暂定数量,最终结算以现场实际使用为准进行结算。 |
抚州大健康食品产业园创业孵化基地一期项目(设计、采购、施工)EPC总承包工程 | |||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定/数量 | 最高单价控制价(元) | 最高总价控制价(元) | |
1 | RVS线 | WDZBN-RYJS-300/300V 2*2.5黑色 | 百米 | 15 | 512.09 | 7681.35 | |
2 | BV线 | BV-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 3 | 187.97 | 563.91 | |
3 | BV线 | BV-450/750V 1*4黑色 | 百米 | 3 | 296.35 | 889.05 | |
4 | BV线 | ZB-BV-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 9 | 196.44 | 1767.96 | |
5 | BV线 | ZB-BV-450/750V 1*4黑色 | 百米 | 7 | 309.02 | 2163.14 | |
6 | BV线 | ZBN-BV-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 9 | 229.20 | 2062.8 | |
7 | 辐照电线 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*4黑色 | 百米 | 2 | 320.00 | 640 | |
8 | 辐照电线 | WDZAN-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 1 | 232.12 | 232.12 | |
9 | 辐照电线 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*6黑色 | 百米 | 82 | 476.94 | 39109.08 | |
10 | 辐照电线 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*6黑色 | 百米 | 7 | 476.94 | 3338.58 | |
11 | 辐照电线 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*10黑色 | 百米 | 1 | 786.16 | 786.16 | |
12 | 辐照电线 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*10黑色 | 百米 | 3 | 786.16 | 2358.48 | |
13 | 辐照电线 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 120 | 203.62 | 24434.4 | |
14 | 辐照电线 | WDZAN-BYJ-F-125-450/750V 1*2.5黑色 | 百米 | 7 | 232.12 | 1624.84 | |
15 | 辐照电线 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*4黑色 | 百米 | 210 | 320.00 | 67200 | |
16 | 辐照电线 | WDZAN-BYJ-F-125-450/750V 1*4黑色 | 百米 | 1 | 354.77 | 354.77 | |
17 | 辐照电线 | WDZA-BYJ-F-125-450/750V 1*10黑色 | 百米 | 8 | 786.16 | 6289.28 | |
18 | 控制电缆 | WDZC-KYJY-450/750V 4*2.5黑色 | 米 | 16 | 9.60 | 153.6 | |
19 | 低压铜电缆 | WDZC-YJY-0.6/1kV 5*16黑色 | 米 | 7 | 63.86 | 447.02 | |
20 | 低压铜电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*50+1*25黑色 | 米 | 20 | 169.93 | 3398.6 | |
21 | 低压铜电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*240+1*120黑色 | 米 | 15 | 833.18 | 12497.7 | |
22 | 低压铜电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5*6黑色 | 米 | 55 | 25.74 | 1415.7 | |
23 | 低压铜电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5*10黑色 | 米 | 9 | 42.03 | 378.27 | |
24 | 低压铜电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5*16黑色 | 米 | 92 | 64.46 | 5930.32 | |
25 | 低压铜电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*25+1*16黑色 | 米 | 72 | 94.05 | 6771.6 | |
26 | 低压铜电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*240+1*120黑色 | 米 | 18 | 833.18 | 14997.24 | |
27 | 低压铜电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*150+1*70黑色 | 米 | 125 | 511.47 | 63933.75 | |
28 | 矿物质耐火电缆 | WD-YTTWY-0.6/1kV 5*6橙色 | 米 | 150 | 53.14 | 7971 | |
29 | 矿物质耐火电缆 | WD-YTTWY-0.6/1kV 3*4橙色 | 米 | 3 | 33.37 | 100.11 | |
30 | 矿物质耐火电缆 | WD-YTTWY-0.6/1kV 5*10橙色 | 米 | 96 | 76.56 | 7349.76 | |
31 | 低压铜电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5*6黑色 | 米 | 41 | 25.74 | 1055.34 | |
32 | 低压铜电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5*10黑色 | 米 | 49 | 42.03 | 2059.47 | |
33 | 低压铜电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5*16黑色 | 米 | 177 | 64.46 | 11409.42 | |
34 | 低压铜电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 4*25+1*16黑色 | 米 | 72 | 94.05 | 6771.6 | |
35 | 控制电缆 | WDZBN-KYJY-450/750V 4*1.5黑色 | 米 | 9 | 8.47 | 76.23 | |
36 | 低压铜电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV 5*6黑色 | 米 | 11 | 25.74 | 283.14 | |
37 | RVVP线 | WDZC-RYJYP-300/300V 2*1.5黑色 | 米 | 7 | 5.47 | 38.29 | |
合计:308534.08元 | |||||||
(铜价参考长江有色金属网现货价)铜价每涨跌 1000 元/吨,单价浮动1.3 %。 电线电缆品牌要求:太平洋,南远、赣昌、越光、开开、金一 。 制造和检验应符合国家和行业相关标准和规范,产品需要有一检报告与合格证,并且材料到达现场后随机抽样送到检测中心进行二次检测,并要求满足图纸设计要求。 注:此数量为暂定数量,最终结算以现场实际使用为准进行结算。
|
二、投标人资格条件:
1、投标人具备独立法人资格且具有效的企业法人营业执照;
2、投标人须具有增值税一般纳税人资格;
3、投标人在投标截止日不处于被责令停业、被吊销营业执照、被宣告破产、财产被接管、冻结等状态,不存在不符合法律法规规定的其他投标资格条件的情形。
4、投标人提供的所有证书、材料须真实可靠,且不得以挂靠方式、相互串通方式、借用其他单位资质方式或其他方式弄虚作假,一经发现,取消其投标资格。
5、为了确保投标人的投标行为真实有效,防止投标人恶意投标、围标或者中标后不履行合同义务。一旦投标人中标后放弃中标,取消其中标资格,投标保证金不予退还,并取消在江西远富建筑有限公司的永久投标资格。投标单位中标入围后,为合法地开展施工建设、更好地支持建设单位的工作,不得向他人转包中标项目,也不得将中标项目肢解后分包他人。否则,造成的财产损失等均由中标单位全权负责、并承担所有法律责任。
6、履约保证金额度为合同暂定价的5%。领取中标通知书后7日内应将履约保证金以银行转账的形式汇至发包人指定的账户上,中标人完工后(验收合格、工完场清)退回全部履约保证金。(注:履约保证金不计利息,若中标人转包或非法分包,招标人有权不予退还履约保证金)
7、本次招标不接受联合体投标。
三、获取招标通知书时间和地点:2024年8月8日至2024年8月15日,在精彩纵横云采购平台 (yingcaicheng.com)进行投标。
四、投标截止和开标时间:2024年 8月 16日上午10:00(北京时间)。开标地点:抚州市东临新区国控投资集团大楼一楼开标室。届时请各投标人携带正本壹份、副本壹份、胶装(未胶装作废标处理),电子投标文件一份(U盘的形式,内容为正本加盖公章后的扫描件)出席开启会,签到时间以递交投标文件及原件时间为准,逾期递交投标文件或递交的投标文件不符合规定将不予受理,作无效响应处理。
五、联系方式
采购单位:江西远富建筑有限公司
采购单位联系人:邓先生
采购单位联系电话:13907945362