【南丰县康赣环保科技有限公司填埋场自行监测采购】询比公告
【南丰县康赣环保科技有限公司填埋场自行监测采购】询比公告
依据【南丰县康赣环保科技有限公司】采购计划,对【南丰县康赣环保科技有限公司填埋场自行监测服务采购】进行询比采购,欢迎合格的供应商前来参加。
一、采购需求、交付要求及付款方式
1.南丰县康赣环保科技有限公司填埋场自行监测服务内容参考如下,包括但不限于,必须满足排污许可证的要求,以排污许可证要求为准:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
监测点位 名称 | 监测指标 | 执行标准 | 标准限值 | 监测形式 | 监测频次 | 采样 方法 | 监测方法 | 方法来源 | 检出限 | |
废水 排口 | 废水总排口 | 悬浮物 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2 | 30mg/L | 手工 | 1次/季度 | 手工 | 重量法 | GB 11901-89 | 4.0mg/L |
化学 需氧量 | 100mg/L | 自动 | 自动监测为24小时连续监测 | 在线 | / | / | / | |||
色度 | 40(稀释倍数) | 手工 | 1次/季度 | 手工 | 稀释倍数法 | GB 11903-89 | / | |||
五日生化需氧量 | 30mg/L | 手工 | 1次/季度 | 手工 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5mg/L | |||
总氮 | 40mg/L | 自动 | 自动监测为24小时连续监测 | 在线 | / | / | / | |||
总磷 | 3mg/L | 自动 | 自动监测为24小时连续监测 | 在线 | / | / | / | |||
氨氮 | 25mg/L | 自动 | 自动监测为24小时连续监测 | 在线 | / | / | / | |||
粪大肠菌群 | 10000个/L | 手工 | 1次/季度 | 手工 | 纸片快速法 | HJ 755-2015 | 20MPN/L | |||
总砷 | 0.1mg/L | 手工 | 1次/季度 | 手工 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 3×10-4mg/L | |||
总汞 | 0.001mg/L | 手工 | 1次/季度 | 手工 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 4×10-5mg/L | |||
总铅 | 0.1mg/L | 手工 | 1次/季度 | 手工 | 原子吸收分光光度计 | GB 7475-87 | 0.2mg/L | |||
废水排口 | 废水总排口 | 总镉 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2 | 0.01mg/L | 手工 | 1次/季度 | 手工 | 原子吸收分光光度计 | GB 7475-87 | 0.05mg/L |
总铬 | 0.1mg/L | 手工 | 1次/季度 | 手工 | 高锰酸钾-二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7466-87 | 0.004mg/L | |||
六价铬 | 0.05mg/L | 手工 | 1次/季度 | 手工 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-87 | 0.004mg/L | |||
pH值 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4一级 | 6~9 (无量纲) | 自动 | 自动监测为24小时连续监测 | 在线 | / | / | / | ||
流量 | / | / | 自动 | 自动监测为24小时连续监测 | 在线 | / | / | / | ||
雨水排放口 | 悬浮物 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级 | 400mg/L | 手工 | 1次/月 | 手工 | 重量法 | GB 11901-89 | 4.0mg/L | |
化学 需氧量 | 500mg/L | 手工 | 1次/月 | 手工 | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4.0mg/L | |||
流量 | / | / | 手工 | 1次/月 | 手工 | 流速仪法 | HJ/T 92-2002 | / | ||
有组织排放废气 | 恶臭废气排口 | 氨气 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2 | 4.9 kg/h | 手工 | 1次/半年 | 手工 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 0.25mg/m3 |
硫化氢 | 0.33kg/h | 手工 | 1次/半年 | 手工 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版) | 0.07μg /10mL | |||
臭气浓度 | 2000 (无量纲) | 手工 | 1次/半年 | 手工 | 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-93 | / | |||
无组织排放废气 | 厂界上风向、厂界下风向1#、厂界下风向2#、厂界下风向3#、 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中表2无组织排放监控浓度限值 | 1.0mg/m3 | 手工 | 1次/月 | 手工 | 重量法 | HJ/T 55-2000 | / |
二氧化硫 | 0.40mg/m3 | 手工 | 1次/月 | 手工 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 | 0.007 mg/m3 | |||
氮氧化物 | 0.12mg/m3 | 手工 | 1次/月 | 手工 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 | 0.003 mg/m3 | |||
氨 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改建标准 | 1.5mg/m3 | 手工 | 1次/月 | 手工 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 | ||
臭气浓度 | 20(无量纲) | 手工 | 1次/月 | 手工 | 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93 | GB/T 14675-93 | / | |||
硫化氢 | 0.06mg/m3 | 手工 | 1次/月 | 手工 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》 | 0.001mg/m3 | |||
甲烷 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) | 0.1% | 手工 | 1次/月 | 手工 | 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 | 0.06mg/m3 (以甲烷计) | ||
噪声 | 厂界东侧 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB1234 8-2008)2类标准 | 昼间60dB | 手工 | 1次/季度 | 手工 | 工业企业厂界环境噪声排放准 | GB12348-2008 | / |
厂界南侧 | ||||||||||
厂界西侧 | 夜间50dB | |||||||||
厂界北侧 | ||||||||||
地下水 | 1#监视井、2#监视井、1#扩散井、 2#扩散井 | pH值 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类 | 6.5~8.5 | 手工 | 1次/2周 | 手工 | 玻璃电极法 | GB 6920-86 | / |
总硬度 | 450mg/L | 手工 | 1次/2周 | 手工 | EDTA滴定法 | GB 7477-87 | 5mg/L(以CaCO3计) | |||
溶解性总固体 | 500 mg/L | 手工 | 1次/2周 | 手工 | 重量法 | 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) | / | |||
高锰酸盐指数 | 3.0 mg/L | 手工 | 1次/2周 | 手工 | 高锰酸盐滴定法 | GB 11892-89 | 0.5mg/L | |||
氨氮 | 0.50 mg/L | 手工 | 1次/2周 | 手工 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L | |||
硝酸盐氮 | 20.0 mg/L | 手工 | 1次/2周 | 手工 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.016mg/L | |||
亚硝酸盐氮 | 1.00 mg/L | 手工 | 1次/2周 | 手工 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.016mg/L | |||
硫酸盐 | 250 mg/L | 手工 | 1次/2周 | 手工 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.018mg/L | |||
氯化物 | 250 mg/L | 手工 | 1次/2周 | 手工 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.007mg/L | |||
氟化物 | 1.0 mg/L | 手工 | 1次/2周 | 手工 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.006mg/L | |||
挥发性酚类 | 0.002 mg/L | 手工 | 1次/2周 | 手工 | 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003 mg/L | |||
地下水 | 1#监视井、2#监视井、1#扩散井、 2#扩散井 | 氰化物 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类 | 0.05 mg/L | 手工 | 1次/2周 | 手工 | 容量法和分光光度 | HJ 484-2009 | 0.001mg/L |
砷 | 0.01 mg/L | 手工 | 1次/2周 | 手工 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 3×10-4mg/L | |||
汞 | 0.001 mg/L | 手工 | 1次/2周 | 手工 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 4×10-5mg/L | |||
六价铬 | 0.05 mg/L | 手工 | 1次/2周 | 手工 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-87 | 0.004mg/L | |||
铅 | 0.01 mg/L | 手工 | 1次/2周 | 手工 | 原子吸收分光光度计 | GB 7475-87 | 0.2mg/L | |||
镉 | 0.005 mg/L | 手工 | 1次/2周 | 手工 | 原子吸收分光光度计 | GB 7475-87 | 0.05mg/L | |||
铁 | 0.3 mg/L | 手工 | 1次/2周 | 手工 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11911-89 | 0.03mg/L | |||
锰 | 0.10 mg/L | 手工 | 1次/2周 | 手工 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11911-89 | 0.01mg/L | |||
铜 | 1.00 mg/L | 手工 | 1次/2周 | 手工 | 原子吸收分光光度计 | GB 7475-87 | 0.05mg/L | |||
锌 | 1.00 mg/L | 手工 | 1次/2周 | 手工 | 原子吸收分光光度计 | GB 7475-87 | 0.05mg/L | |||
粪大肠菌群 | / | / | 手工 | 1次/2周 | 手工 | 纸片快速法 | HJ 755-2015 | 20MPN/L | ||
地下水 | 本底井 | pH值 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类 | 6.5~8.5 | 手工 | 1次/月 | 手工 | 玻璃电极法 | GB 6920-86 | / |
总硬度 | 450mg/L | 手工 | 1次/月 | 手工 | EDTA滴定法 | GB 7477-87 | 5mg/L(以CaCO3计) | |||
溶解性总固体 | 500 mg/L | 手工 | 1次/月 | 手工 | 重量法 | 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) | / | |||
高锰酸盐指数 | 3.0 mg/L | 手工 | 1次/月 | 手工 | 高锰酸盐滴定法 | GB 11892-89 | 0.5mg/L | |||
氨氮 | 0.50 mg/L | 手工 | 1次/月 | 手工 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L | |||
硝酸盐氮 | 20.0 mg/L | 手工 | 1次/月 | 手工 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.016mg/L | |||
亚硝酸盐氮 | 1.00 mg/L | 手工 | 1次/月 | 手工 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.016mg/L | |||
硫酸盐 | 250 mg/L | 手工 | 1次/月 | 手工 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.018mg/L | |||
氯化物 | 250 mg/L | 手工 | 1次/月 | 手工 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.007mg/L | |||
氟化物 | 1.0 mg/L | 手工 | 1次/月 | 手工 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.006mg/L | |||
挥发性酚类 | 0.002 mg/L | 手工 | 1次/月 | 手工 | 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003 mg/L | |||
地下水 | 本底井 | 氰化物 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类 | 0.05 mg/L | 手工 | 1次/月 | 手工 | 容量法和分光光度 | HJ 484-2009 | 0.001mg/L |
砷 | 0.01 mg/L | 手工 | 1次/月 | 手工 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 3×10-4mg/L | |||
汞 | 0.001 mg/L | 手工 | 1次/月 | 手工 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 4×10-5mg/L | |||
六价铬 | 0.05 mg/L | 手工 | 1次/月 | 手工 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-87 | 0.004mg/L | |||
铅 | 0.01 mg/L | 手工 | 1次/月 | 手工 | 原子吸收分光光度计 | GB 7475-87 | 0.2mg/L | |||
镉 | 0.005 mg/L | 手工 | 1次/月 | 手工 | 原子吸收分光光度计 | GB 7475-87 | 0.05mg/L | |||
铁 | 0.3 mg/L | 手工 | 1次/月 | 手工 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11911-89 | 0.03mg/L | |||
锰 | 0.10 mg/L | 手工 | 1次/月 | 手工 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11911-89 | 0.01mg/L | |||
铜 | 1.00 mg/L | 手工 | 1次/月 | 手工 | 原子吸收分光光度计 | GB 7475-87 | 0.05mg/L | |||
锌 | 1.00 mg/L | 手工 | 1次/月 | 手工 | 原子吸收分光光度计 | GB 7475-87 | 0.05mg/L | |||
粪大肠菌群 | / | / | 手工 | 1次/月 | 手工 | 纸片快速法 | HJ 755-2015 | 20MPN/L | ||
地下水 | 排水井 | pH值 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类 | 6.5~8.5 | 手工 | 1次/周 | 手工 | 玻璃电极法 | GB 6920-86 | / |
总硬度 | 450mg/L | 手工 | 1次/周 | 手工 | EDTA滴定法 | GB 7477-87 | 5mg/L(以CaCO3计) | |||
溶解性总固体 | 500 mg/L | 手工 | 1次/周 | 手工 | 重量法 | 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) | / | |||
高锰酸盐指数 | 3.0 mg/L | 手工 | 1次/周 | 手工 | 高锰酸盐滴定法 | GB 11892-89 | 0.5mg/L | |||
氨氮 | 0.50 mg/L | 手工 | 1次/周 | 手工 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L | |||
硝酸盐氮 | 20.0 mg/L | 手工 | 1次/周 | 手工 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.016mg/L | |||
亚硝酸盐氮 | 1.00 mg/L | 手工 | 1次/周 | 手工 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.016mg/L | |||
硫酸盐 | 250 mg/L | 手工 | 1次/周 | 手工 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.018mg/L | |||
氯化物 | 250 mg/L | 手工 | 1次/周 | 手工 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.007mg/L | |||
氟化物 | 1.0 mg/L | 手工 | 1次/周 | 手工 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.006mg/L | |||
挥发性酚类 | 0.002 mg/L | 手工 | 1次/周 | 手工 | 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003 mg/L |
2.交付要求:合同签订后,中标方编制《自行监测方案》并照此方案安排出具检测报告。中标方需在自行监测服务期间按照《自行监测方案》中监测因子的监测周期,每月初提交上月监测内容的检测报告给采购方。
3.付款方式(具体以合同为准):合同签订生效后,完成自行监测服务6个月后支付合同总金额的 50%,服务到期且服务完成后支付合同总价款的50%。每次付款前都需收到乙方开具的等额有效增值税专用发票。
二、供应商资格要求
(一)基本资格条件
1.合格的投标人:供应商须具有省级质量技术监督局认证的CMA计量认证证书,认证证书附表包含本采购项目所需的检测项目(须提供复印件,加盖公章,若无需说明);具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,并独立于采购人及采购代理机构;具备完成本采购服务的能力;
2.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
3.所有参与供应商必须完全符合采购要求,否则采购人有权否决供应商报价。
4.采购项目控制总价:110000元/年,若响应报价超出此价格,采购方有权拒绝此报价。
三、参与方式
(一)有意向的供应商可在北京时间【2024年8月23日11时00分止,】前登录“江西省国有企业采购交易服务平台”(https://www.jxgqcg.com)询比项目公告查看页面点击“立即参加”,并按项目要求上传审核材料(如项目需进行报名审核)。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400-8566-100,因未及时办理注册审核手续影响报名及报价的,责任自负。
(二)供应商需完整填写报价信息,须在报价截止时间前提交报价(如项目有要求则需按要求上传响应文件),逾期责任自负。
四、项目保证金及平台费用
平台使用费:详见平台;
保证金金额:详见平台;
保证金缴纳方式:报价截止时间前缴纳至相应账号(参加项目后可在项目详情中获取保证金账号);
保证金退回:供应商在项目确定成交结果后可登录平台申请退回原账号,成交供应商需缴纳平台服务费才可申请保证金退回(成交供应商缴纳,服务费标准请看公告上方“平台服务费”)。
五、评审标准:满足采购要求及资格要求,且报价规范的,总价最低者中标。
六、联系方式
采购人名称:【南丰县康赣环保科技有限公司】
递交投标文件的截止时间及地点地址:2024年8月23日11时00分止,江西省抚州市南丰县琴城镇富溪工业园区南丰县康赣环保科技有限公司3楼。
递交方式:直接送达或邮寄原件(平台也需要填写报价金额),逾期送达则按无效投标处理。
联系人:叶女士
联系电话:13517948760